| Typ ubytovania | Cena za apartmán |
|---|
| standard Apartment 2 rooms balcony | AP05 |  | | |  | od 1 160 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán "NEUKIRCHEN" 3A min. 108 m2 typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 1x, obývacia izba / spálňová časť 1x, kuchyňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 3x, detská postieľka v prípade preplnenia: Áno kúpeľňa: vaňa / sprchovací kút, WC, fén kuchyňa: kuchynský kút, rúra, plynový / elektrický sporák, kávovar, chladnička, rýchlovarná kanvica mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
| 06/05-09/05Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 08/05-11/05Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 13/05-16/05Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 15/05-18/05Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 20/05-23/05Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 22/05-25/05Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 27/05-30/05Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 29/05-01/06Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 03/06-06/06Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 05/06-08/06Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 10/06-13/06Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 12/06-15/06Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 17/06-20/06Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 19/06-22/06Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 24/06-27/06Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 26/06-29/06Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 01/07-04/07Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 03/07-06/07Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 08/07-11/07Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 318 € |  | Overiť |
| | 10/07-13/07Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 634 € |  | Overiť |
| | 15/07-18/07Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 634 € |  | Overiť |
| | 17/07-20/07Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 634 € |  | Overiť |
| | 22/07-25/07Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 634 € |  | Overiť |
| | 24/07-27/07Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 634 € |  | Overiť |
| | 29/07-01/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 634 € |  | Overiť |
| | 31/07-03/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 634 € |  | Overiť |
| | 05/08-08/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 634 € |  | Overiť |
| | 07/08-10/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 634 € |  | Overiť |
| | 12/08-15/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 634 € |  | Overiť |
| | 14/08-17/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 634 € |  | Overiť |
| | 19/08-22/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 634 € |  | Overiť |
| | 21/08-24/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 318 € |  | Overiť |
| | 26/08-29/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 28/08-31/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 02/09-05/09Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 04/09-07/09Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 09/09-12/09Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 11/09-14/09Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 16/09-19/09Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 18/09-21/09Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 23/09-26/09Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 25/09-28/09Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 30/09-03/10Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 02/10-05/10Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 07/10-10/10Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 09/10-12/10Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 14/10-17/10Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 16/10-19/10Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 21/10-24/10Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 23/10-26/10Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| | 28/10-31/10Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 160 € |  | Overiť |
| |
| premium Apartment balcony or terrace 'Bilo4' | AP04 |  | | |  | od 960 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán s 2 spálňami "NEUKIRCHEN" 2A min. 76 m2 typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 2x, obývačka 1x, kuchyňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 2x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: trezor - voliteľný, platba v rezorte, kúrenie - zadarmo, rýchlovarná kanvica, kávovar, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo kúpeľňa: vaňa / sprcha, WC kuchyňa: rúra, plynový / elektrický sporák, kávovar, chladnička, rýchlovarná kanvica mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
| 06/05-09/05Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 08/05-11/05Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 13/05-16/05Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 15/05-18/05Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 20/05-23/05Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 22/05-25/05Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 27/05-30/05Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 29/05-01/06Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 03/06-06/06Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 05/06-08/06Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 10/06-13/06Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 12/06-15/06Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 17/06-20/06Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 19/06-22/06Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 24/06-27/06Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 26/06-29/06Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 01/07-04/07Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 03/07-06/07Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 08/07-11/07Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 092 € |  | Overiť |
| | 10/07-13/07Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 357 € |  | Overiť |
| | 15/07-18/07Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 357 € |  | Overiť |
| | 17/07-20/07Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 357 € |  | Overiť |
| | 22/07-25/07Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 357 € |  | Overiť |
| | 24/07-27/07Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 357 € |  | Overiť |
| | 29/07-01/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 357 € |  | Overiť |
| | 31/07-03/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 357 € |  | Overiť |
| | 05/08-08/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 357 € |  | Overiť |
| | 07/08-10/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 357 € |  | Overiť |
| | 12/08-15/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 357 € |  | Overiť |
| | 14/08-17/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 357 € |  | Overiť |
| | 19/08-22/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 357 € |  | Overiť |
| | 21/08-24/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 1 092 € |  | Overiť |
| | 26/08-29/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 28/08-31/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 02/09-05/09Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 04/09-07/09Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 09/09-12/09Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 11/09-14/09Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 16/09-19/09Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 18/09-21/09Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 23/09-26/09Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 25/09-28/09Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 30/09-03/10Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 02/10-05/10Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 07/10-10/10Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 09/10-12/10Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 14/10-17/10Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 16/10-19/10Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 21/10-24/10Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 23/10-26/10Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 28/10-31/10Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| |
| Studio balcony 'Kaiser' | ST02 |  | | |  | od 626 € | všetky termíny |
|---|
| Štúdio "NEUKIRCHEN" min. 33 m2 typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie - zadarmo, rýchlovarná kanvica, kávovar, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo kúpeľňa: vaňa / sprcha, WC kuchyňa: kuchynský kút, plynový / elektrický sporák, kávovar, rýchlovarná kanvica mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
| 06/05-09/05Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 08/05-11/05Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 13/05-16/05Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 15/05-18/05Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 20/05-23/05Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 22/05-25/05Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 27/05-30/05Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 29/05-01/06Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 03/06-06/06Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 05/06-08/06Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 10/06-13/06Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 12/06-15/06Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 17/06-20/06Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 19/06-22/06Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 24/06-27/06Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 26/06-29/06Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 01/07-04/07Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 03/07-06/07Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 08/07-11/07Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 708 € |  | Overiť |
| | 10/07-13/07Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 873 € |  | Overiť |
| | 15/07-18/07Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 873 € |  | Overiť |
| | 17/07-20/07Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 873 € |  | Overiť |
| | 22/07-25/07Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 873 € |  | Overiť |
| | 24/07-27/07Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 873 € |  | Overiť |
| | 29/07-01/08Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 873 € |  | Overiť |
| | 31/07-03/08Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 873 € |  | Overiť |
| | 05/08-08/08Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 873 € |  | Overiť |
| | 07/08-10/08Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 873 € |  | Overiť |
| | 12/08-15/08Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 873 € |  | Overiť |
| | 14/08-17/08Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 873 € |  | Overiť |
| | 19/08-22/08Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 873 € |  | Overiť |
| | 21/08-24/08Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 708 € |  | Overiť |
| | 26/08-29/08Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 28/08-31/08Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 02/09-05/09Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 04/09-07/09Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 09/09-12/09Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 11/09-14/09Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 16/09-19/09Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 18/09-21/09Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 23/09-26/09Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 25/09-28/09Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 30/09-03/10Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 02/10-05/10Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 07/10-10/10Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 09/10-12/10Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 14/10-17/10Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 16/10-19/10Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 21/10-24/10Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 23/10-26/10Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| | 28/10-31/10Studio balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 626 € |  | Overiť |
| |
| Apartment 3 rooms balcony or terrace | AP03 |  | | |  | od 1 250 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán "BRAMBERG" 3B min. 102 m2 typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 3x, obývacia izba / spálňová časť 1x, kuchyňa 1x, kúpeľňa 2x počet lôžok: manželská posteľ 3x, poschodová posteľ 1x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia možná: Áno všeobecné: trezor - voliteľný, platba v rezorte, kúrenie, rýchlovarná kanvica, kávovar, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo kúpeľňa: vaňa / sprcha, WC, fén kuchyňa: kuchynský kút, rúra, plynový / elektrický sporák, kávovar, chladnička, rýchlovarná kanvica mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
| 15/05-18/05Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 20/05-23/05Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 22/05-25/05Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 27/05-30/05Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 29/05-01/06Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 03/06-06/06Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 05/06-08/06Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 10/06-13/06Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 12/06-15/06Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 17/06-20/06Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 19/06-22/06Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 24/06-27/06Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 26/06-29/06Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 01/07-04/07Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 03/07-06/07Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 08/07-11/07Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 420 € |  | Overiť |
| | 10/07-13/07Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 758 € |  | Overiť |
| | 15/07-18/07Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 758 € |  | Overiť |
| | 17/07-20/07Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 758 € |  | Overiť |
| | 22/07-25/07Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 758 € |  | Overiť |
| | 24/07-27/07Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 758 € |  | Overiť |
| | 29/07-01/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 758 € |  | Overiť |
| | 31/07-03/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 758 € |  | Overiť |
| | 05/08-08/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 758 € |  | Overiť |
| | 07/08-10/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 758 € |  | Overiť |
| | 12/08-15/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 758 € |  | Overiť |
| | 14/08-17/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 758 € |  | Overiť |
| | 19/08-22/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 758 € |  | Overiť |
| | 21/08-24/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 420 € |  | Overiť |
| | 26/08-29/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 28/08-31/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 02/09-05/09Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 04/09-07/09Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 09/09-12/09Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 11/09-14/09Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 16/09-19/09Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 18/09-21/09Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 23/09-26/09Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 25/09-28/09Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 30/09-03/10Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 02/10-05/10Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 07/10-10/10Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 09/10-12/10Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 14/10-17/10Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 16/10-19/10Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 21/10-24/10Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 23/10-26/10Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| | 28/10-31/10Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 1 250 € |  | Overiť |
| |
| Apartment 2 rooms balcony or terrace | AP02 |  | | |  | od 960 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán s 3 izbami a balkónom "BRAMBERG" min. 67 m2 typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 2x, obývacia izba / spálňová časť 1x, chodba 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 2x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie, balkón, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo, kuchynské utierky - zadarmo, záloha - v rezorte, 300,00 EUR za jednotku a pobyt kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút obývacia časť: posedenie kuchyňa: kuchynský kút, rúra, plynový/elektrický sporák, umývačka riadu, kávovar, chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
| 15/05-18/05Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 20/05-23/05Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 22/05-25/05Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 27/05-30/05Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 29/05-01/06Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 03/06-06/06Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 05/06-08/06Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
| | 10/06-13/06Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 3 noci | | | 960 € |  | Overiť |
