| Typ ubytovania | Cena za apartmán |
|---|
| Apartment 3 rooms balcony or terrace | AP03 |  | | |  | od 1 197 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán "BRAMBERG" 3B min. 102 m2 typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 3x, obývacia izba / spálňová časť 1x, kuchyňa 1x, kúpeľňa 2x počet lôžok: manželská posteľ 3x, poschodová posteľ 1x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia možná: Áno všeobecné: trezor - voliteľný, platba v rezorte, kúrenie, rýchlovarná kanvica, kávovar, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo kúpeľňa: vaňa / sprcha, WC, fén kuchyňa: kuchynský kút, rúra, plynový / elektrický sporák, kávovar, chladnička, rýchlovarná kanvica mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
| 27/05-31/05Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 518 € |  | Overiť |
| | 31/05-04/06Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 200 € |  | Overiť |
| | 03/06-07/06Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 506 € |  | Overiť |
| | 07/06-11/06Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 197 € |  | Overiť |
| | 10/06-14/06Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 506 € |  | Overiť |
| | 14/06-18/06Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 197 € |  | Overiť |
| | 17/06-21/06Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 506 € |  | Overiť |
| | 21/06-25/06Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 197 € |  | Overiť |
| | 24/06-28/06Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 506 € |  | Overiť |
| | 28/06-02/07Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 197 € |  | Overiť |
| | 01/07-05/07Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 506 € |  | Overiť |
| | 05/07-09/07Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 197 € |  | Overiť |
| | 08/07-12/07Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 669 € |  | Overiť |
| | 12/07-16/07Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 2 158 € |  | Overiť |
| | 15/07-19/07Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 2 158 € |  | Overiť |
| | 19/07-23/07Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 2 158 € |  | Overiť |
| | 22/07-26/07Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 2 158 € |  | Overiť |
| | 26/07-30/07Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 2 158 € |  | Overiť |
| | 29/07-02/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 2 158 € |  | Overiť |
| | 02/08-06/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 2 158 € |  | Overiť |
| | 05/08-09/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 2 158 € |  | Overiť |
| | 09/08-13/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 2 158 € |  | Overiť |
| | 12/08-16/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 2 158 € |  | Overiť |
| | 16/08-20/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 2 158 € |  | Overiť |
| | 19/08-23/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 2 158 € |  | Overiť |
| | 23/08-27/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 197 € |  | Overiť |
| | 26/08-30/08Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 506 € |  | Overiť |
| | 30/08-03/09Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 197 € |  | Overiť |
| | 02/09-06/09Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 506 € |  | Overiť |
| | 06/09-10/09Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 197 € |  | Overiť |
| | 09/09-13/09Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 506 € |  | Overiť |
| | 13/09-17/09Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 197 € |  | Overiť |
| | 16/09-20/09Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 506 € |  | Overiť |
| | 20/09-24/09Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 197 € |  | Overiť |
| | 23/09-27/09Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 506 € |  | Overiť |
| | 27/09-01/10Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 197 € |  | Overiť |
| | 30/09-04/10Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 506 € |  | Overiť |
| | 04/10-08/10Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 197 € |  | Overiť |
| | 07/10-11/10Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 506 € |  | Overiť |
| | 11/10-15/10Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 197 € |  | Overiť |
| | 14/10-18/10Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 506 € |  | Overiť |
| | 18/10-22/10Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 197 € |  | Overiť |
| | 21/10-25/10Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 506 € |  | Overiť |
| | 25/10-29/10Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 197 € |  | Overiť |
| | 28/10-01/11Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 506 € |  | Overiť |
| | 01/11-05/11Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 197 € |  | Overiť |
| | 04/11-08/11Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 506 € |  | Overiť |
| |
| standard Apartment 2 rooms balcony | AP05 |  | | |  | od 1 110 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán "NEUKIRCHEN" 3A min. 108 m2 typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 1x, obývacia izba / spálňová časť 1x, kuchyňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 3x, detská postieľka v prípade preplnenia: Áno kúpeľňa: vaňa / sprchovací kút, WC, fén kuchyňa: kuchynský kút, rúra, plynový / elektrický sporák, kávovar, chladnička, rýchlovarná kanvica mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
| 27/05-31/05Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 400 € |  | Overiť |
| | 31/05-04/06Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 112 € |  | Overiť |
| | 03/06-07/06Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 389 € |  | Overiť |
| | 07/06-11/06Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 110 € |  | Overiť |
| | 10/06-14/06Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 389 € |  | Overiť |
| | 14/06-18/06Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 110 € |  | Overiť |
| | 17/06-21/06Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 389 € |  | Overiť |
| | 21/06-25/06Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 110 € |  | Overiť |
| | 24/06-28/06Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 389 € |  | Overiť |
| | 28/06-02/07Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 110 € |  | Overiť |
| | 01/07-05/07Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 389 € |  | Overiť |
| | 05/07-09/07Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 110 € |  | Overiť |
| | 08/07-12/07Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 542 € |  | Overiť |
| | 12/07-16/07Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 2 001 € |  | Overiť |
| | 15/07-19/07Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 2 001 € |  | Overiť |
| | 19/07-23/07Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 2 001 € |  | Overiť |
| | 22/07-26/07Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 2 001 € |  | Overiť |
| | 26/07-30/07Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 2 001 € |  | Overiť |
| | 29/07-02/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 2 001 € |  | Overiť |
| | 02/08-06/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 2 001 € |  | Overiť |
| | 05/08-09/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 2 001 € |  | Overiť |
| | 09/08-13/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 2 001 € |  | Overiť |
| | 12/08-16/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 2 001 € |  | Overiť |
| | 16/08-20/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 2 001 € |  | Overiť |
| | 19/08-23/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 2 001 € |  | Overiť |
| | 23/08-27/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 110 € |  | Overiť |
| | 26/08-30/08Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 389 € |  | Overiť |
| | 30/08-03/09Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 110 € |  | Overiť |
| | 02/09-06/09Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 389 € |  | Overiť |
| | 06/09-10/09Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 110 € |  | Overiť |
| | 09/09-13/09Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 389 € |  | Overiť |
| | 13/09-17/09Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 110 € |  | Overiť |
| | 16/09-20/09Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 389 € |  | Overiť |
| | 20/09-24/09Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 110 € |  | Overiť |
| | 23/09-27/09Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 389 € |  | Overiť |
| | 27/09-01/10Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 110 € |  | Overiť |
| | 30/09-04/10Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 389 € |  | Overiť |
| | 04/10-08/10Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 110 € |  | Overiť |
| | 07/10-11/10Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 389 € |  | Overiť |
| | 11/10-15/10Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 110 € |  | Overiť |
| | 14/10-18/10Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 389 € |  | Overiť |
| | 18/10-22/10Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 110 € |  | Overiť |
| | 21/10-25/10Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 389 € |  | Overiť |
| | 25/10-29/10Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 110 € |  | Overiť |
| | 28/10-01/11Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 389 € |  | Overiť |
| | 01/11-05/11Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 110 € |  | Overiť |
| | 04/11-08/11Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 389 € |  | Overiť |
| |
| Apartment 2 rooms balcony or terrace | AP02 |  | | |  | od 918 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán s 3 izbami a balkónom "BRAMBERG" min. 67 m2 typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 2x, obývacia izba / spálňová časť 1x, chodba 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 2x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie, balkón, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo, kuchynské utierky - zadarmo, záloha - v rezorte, 300,00 EUR za jednotku a pobyt kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút obývacia časť: posedenie kuchyňa: kuchynský kút, rúra, plynový/elektrický sporák, umývačka riadu, kávovar, chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
| 27/05-31/05Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 156 € |  | Overiť |
| | 31/05-04/06Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 920 € |  | Overiť |
| | 03/06-07/06Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 07/06-11/06Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 10/06-14/06Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 14/06-18/06Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 17/06-21/06Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 21/06-25/06Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 24/06-28/06Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 28/06-02/07Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 01/07-05/07Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 05/07-09/07Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 08/07-12/07Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 275 € |  | Overiť |
| | 12/07-16/07Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 15/07-19/07Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 19/07-23/07Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 22/07-26/07Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 26/07-30/07Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 29/07-02/08Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 02/08-06/08Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 05/08-09/08Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 09/08-13/08Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 12/08-16/08Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 16/08-20/08Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 19/08-23/08Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 23/08-27/08Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 26/08-30/08Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 30/08-03/09Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 02/09-06/09Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 06/09-10/09Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 09/09-13/09Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 13/09-17/09Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 16/09-20/09Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 20/09-24/09Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 23/09-27/09Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 27/09-01/10Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 30/09-04/10Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 04/10-08/10Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 07/10-11/10Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 11/10-15/10Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 14/10-18/10Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 18/10-22/10Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 21/10-25/10Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 25/10-29/10Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 28/10-01/11Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 01/11-05/11Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 04/11-08/11Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| |
| premium Apartment balcony or terrace 'Bilo4' | AP04 |  | | |  | od 918 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán s 2 spálňami "NEUKIRCHEN" 2A min. 76 m2 typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 2x, obývačka 1x, kuchyňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 2x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: trezor - voliteľný, platba v rezorte, kúrenie - zadarmo, rýchlovarná kanvica, kávovar, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo kúpeľňa: vaňa / sprcha, WC kuchyňa: rúra, plynový / elektrický sporák, kávovar, chladnička, rýchlovarná kanvica mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
| 27/05-31/05Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 156 € |  | Overiť |
| | 31/05-04/06Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 920 € |  | Overiť |
| | 03/06-07/06Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 07/06-11/06Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 10/06-14/06Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 14/06-18/06Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 17/06-21/06Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 21/06-25/06Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 24/06-28/06Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 28/06-02/07Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 01/07-05/07Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 05/07-09/07Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 08/07-12/07Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 275 € |  | Overiť |
| | 12/07-16/07Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 15/07-19/07Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 19/07-23/07Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 22/07-26/07Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 26/07-30/07Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 29/07-02/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 02/08-06/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 05/08-09/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 09/08-13/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 12/08-16/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 16/08-20/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 19/08-23/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 659 € |  | Overiť |
| | 23/08-27/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 26/08-30/08Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 30/08-03/09Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 02/09-06/09Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 06/09-10/09Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 09/09-13/09Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 13/09-17/09Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 16/09-20/09Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 20/09-24/09Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 23/09-27/09Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 27/09-01/10Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 30/09-04/10Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 04/10-08/10Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 07/10-11/10Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 11/10-15/10Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 14/10-18/10Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 18/10-22/10Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 21/10-25/10Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 25/10-29/10Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 28/10-01/11Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| | 01/11-05/11Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 918 € |  | Overiť |
| | 04/11-08/11Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 4 noci | | | 1 147 € |  | Overiť |
| |
| Apartment balcony or terrace 'living- and dormitory' | AP01 |  | | |  | od 722 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán s 2 izbami a balkónom "BRAMBERG" min. 53 m2 typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 1x, obývacia izba / spálňová časť 1x, chodba 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 2x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie, balkón, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo, kuchynské utierky - zadarmo, záloha - v rezorte, 300,00 EUR za jednotku a pobyt kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút obývacia časť: posedenie kuchyňa: kuchynský kút, rúra, plynový/elektrický sporák, umývačka riadu, kávovar, chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
| 27/05-31/05Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 910 € |  | Overiť |
| | 31/05-04/06Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 724 € |  | Overiť |
| | 03/06-07/06Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 903 € |  | Overiť |
| | 07/06-11/06Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 722 € |  | Overiť |
| | 10/06-14/06Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 903 € |  | Overiť |
| | 14/06-18/06Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 722 € |  | Overiť |
| | 17/06-21/06Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 903 € |  | Overiť |
| | 21/06-25/06Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 722 € |  | Overiť |
| | 24/06-28/06Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 903 € |  | Overiť |
| | 28/06-02/07Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 722 € |  | Overiť |
| | 01/07-05/07Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 903 € |  | Overiť |
| | 05/07-09/07Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 722 € |  | Overiť |
| | 08/07-12/07Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 987 € |  | Overiť |
| | 12/07-16/07Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 241 € |  | Overiť |
| | 15/07-19/07Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 241 € |  | Overiť |
| | 19/07-23/07Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 241 € |  | Overiť |
| | 22/07-26/07Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 4 noci | | | 1 241 € |  | Overiť |
