| Typ ubytovania | Cena za apartmán |
|---|
| Apartment 3 rooms balcony or terrace | AP03 |  | | |  | od 691 € | všetky termíny |
|---|
| štandardný apartmán s balkónom "TOP 1" min. 88 m2 kategória izby: štandardná typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 2x, obývacia izba / spálňová časť 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 2x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: balkón, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo, kuchynské utierky - zadarmo, kaucia - v rezorte, 100,00 EUR za jednotku a pobyt kúpeľňa: WC, sprcha kuchyňa: plynový/elektrický sporák, umývačka riadu, kávovar, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, základne vybavená kuchyňa |
| 27/05-31/05standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 696 € | | Overiť |
| 31/05-04/06standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 693 € | | Overiť |
| 03/06-07/06standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 07/06-11/06standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 10/06-14/06standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 14/06-18/06standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 17/06-21/06standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 21/06-25/06standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 24/06-28/06standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 28/06-02/07standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 01/07-05/07standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 711 € | | Overiť |
| 05/07-09/07standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 772 € | | Overiť |
| 08/07-12/07standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 772 € | | Overiť |
| 12/07-16/07standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 772 € | | Overiť |
| 15/07-19/07standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 779 € | | Overiť |
| 19/07-23/07standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 799 € | | Overiť |
| 22/07-26/07standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 799 € | | Overiť |
| 26/07-30/07standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 799 € | | Overiť |
| 29/07-02/08standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 799 € | | Overiť |
| 02/08-06/08standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 799 € | | Overiť |
| 05/08-09/08standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 799 € | | Overiť |
| 09/08-13/08standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 799 € | | Overiť |
| 12/08-16/08standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 799 € | | Overiť |
| 16/08-20/08standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 772 € | | Overiť |
| 19/08-23/08standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 752 € | | Overiť |
| 23/08-27/08standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 26/08-30/08standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 30/08-03/09standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 02/09-06/09standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 06/09-10/09standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 09/09-13/09standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 13/09-17/09standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 16/09-20/09standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 20/09-24/09standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 23/09-27/09standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 27/09-01/10standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 30/09-04/10standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 04/10-08/10standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 07/10-11/10standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 11/10-15/10standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 14/10-18/10standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 18/10-22/10standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 21/10-25/10standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 25/10-29/10standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 28/10-01/11standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 01/11-05/11standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 04/11-08/11standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 08/11-12/11standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
| 11/11-15/11standard Apartment balcony 'TOP 1', 4 noci | | | 691 € | | Overiť |
|
| standard Apartment 2 rooms balcony | AP05 |  | | |  | od 565 € | všetky termíny |
|---|
| štandardný apartmán s balkónom "TOP 6" min. 60 m2 kategória izby: štandardná typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 2x, obývacia izba / spálňová časť 1x, kúpeľňa 2x počet lôžok: manželská posteľ 2x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: balkón, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo, kuchynské utierky - zadarmo, záloha - v rezorte, 100,00 EUR za jednotku a pobyt kúpeľňa: WC, sprcha kuchyňa: plynový/elektrický sporák, kávovar, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, základne vybavená kuchyňa |
| 27/05-31/05standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 569 € | | Overiť |
| 31/05-04/06standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 566 € | | Overiť |
| 03/06-07/06standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 07/06-11/06standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 10/06-14/06standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 14/06-18/06standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 17/06-21/06standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 21/06-25/06standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 24/06-28/06standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 28/06-02/07standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 01/07-05/07standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 584 € | | Overiť |
| 05/07-09/07standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 641 € | | Overiť |
| 08/07-12/07standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 641 € | | Overiť |
| 12/07-16/07standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 641 € | | Overiť |
| 15/07-19/07standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 650 € | | Overiť |
| 19/07-23/07standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 677 € | | Overiť |
| 22/07-26/07standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 677 € | | Overiť |
| 26/07-30/07standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 677 € | | Overiť |
| 29/07-02/08standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 677 € | | Overiť |
| 02/08-06/08standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 677 € | | Overiť |
| 05/08-09/08standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 677 € | | Overiť |
| 09/08-13/08standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 677 € | | Overiť |
| 12/08-16/08standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 677 € | | Overiť |
| 16/08-20/08standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 641 € | | Overiť |
| 19/08-23/08standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 622 € | | Overiť |
| 23/08-27/08standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 26/08-30/08standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 30/08-03/09standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 02/09-06/09standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 06/09-10/09standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 09/09-13/09standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 13/09-17/09standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 16/09-20/09standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 20/09-24/09standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 23/09-27/09standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 27/09-01/10standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 30/09-04/10standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 04/10-08/10standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 07/10-11/10standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 11/10-15/10standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 14/10-18/10standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 18/10-22/10standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 21/10-25/10standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 25/10-29/10standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 28/10-01/11standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 01/11-05/11standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 04/11-08/11standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 08/11-12/11standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
| 11/11-15/11standard Apartment balcony 'TOP 6', 4 noci | | | 565 € | | Overiť |
|
| premium Apartment balcony or terrace 'Bilo4' | AP04 |  | | |  | od 529 € | všetky termíny |
|---|
| štandardný apartmán s balkónom "Top 5" min. 52 m2 kategória izby: štandardná typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 1x, obývacia izba / spálňová časť 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: balkón, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo, kuchynské utierky - zadarmo, záloha - v rezorte, 100,00 EUR za jednotku a pobyt kúpeľňa: WC, sprcha kuchyňa: plynový / elektrický sporák, kávovar, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, základne vybavená kuchyňa |
| 27/05-31/05standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 533 € | | Overiť |
| 31/05-04/06standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 530 € | | Overiť |
| 03/06-07/06standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 07/06-11/06standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 10/06-14/06standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 14/06-18/06standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 17/06-21/06standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 21/06-25/06standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 24/06-28/06standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 28/06-02/07standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 01/07-05/07standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 548 € | | Overiť |
| 05/07-09/07standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 605 € | | Overiť |
| 08/07-12/07standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 605 € | | Overiť |
| 12/07-16/07standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 605 € | | Overiť |
| 15/07-19/07standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 611 € | | Overiť |
| 19/07-23/07standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 627 € | | Overiť |
| 22/07-26/07standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 627 € | | Overiť |
| 26/07-30/07standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 627 € | | Overiť |
| 29/07-02/08standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 627 € | | Overiť |
| 02/08-06/08standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 627 € | | Overiť |
| 05/08-09/08standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 627 € | | Overiť |
| 09/08-13/08standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 627 € | | Overiť |
| 12/08-16/08standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 627 € | | Overiť |
| 16/08-20/08standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 605 € | | Overiť |
| 19/08-23/08standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 586 € | | Overiť |
| 23/08-27/08standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 26/08-30/08standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 30/08-03/09standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 02/09-06/09standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 06/09-10/09standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 09/09-13/09standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 13/09-17/09standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 16/09-20/09standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 20/09-24/09standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 23/09-27/09standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 27/09-01/10standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 30/09-04/10standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 04/10-08/10standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 07/10-11/10standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 11/10-15/10standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 14/10-18/10standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 18/10-22/10standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 21/10-25/10standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 25/10-29/10standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 28/10-01/11standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 01/11-05/11standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 04/11-08/11standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 08/11-12/11standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
| 11/11-15/11standard Apartment balcony 'TOP 5', 4 noci | | | 529 € | | Overiť |
|
| Apartment 2 rooms balcony or terrace | AP02 |  | | |  | od 502 € | všetky termíny |
|---|
| štandardný apartmán s balkónom "TOP 2 a TOP 3" min. 47 m2 kategória izby: štandardná typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 1x, obývacia izba / spálňová časť 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, poschodové postele 1x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: balkón, posteľná bielizeň - bezplatne, uteráky - bezplatne, kuchynské utierky - bezplatne, kaucia - v rezorte, 100,00 EUR za jednotku a pobyt kúpeľňa: WC, sprcha kuchyňa: plynový/elektrický sporák, kávovar, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, základne vybavená kuchyňa |
| 27/05-31/05standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 506 € | | Overiť |
| 31/05-04/06standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 503 € | | Overiť |
| 03/06-07/06standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 07/06-11/06standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 10/06-14/06standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 14/06-18/06standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 17/06-21/06standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 21/06-25/06standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 24/06-28/06standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 28/06-02/07standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 01/07-05/07standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 519 € | | Overiť |
| 05/07-09/07standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 569 € | | Overiť |
| 08/07-12/07standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 569 € | | Overiť |
| 12/07-16/07standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 569 € | | Overiť |
| 15/07-19/07standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 575 € | | Overiť |
| 19/07-23/07standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 591 € | | Overiť |
| 22/07-26/07standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 591 € | | Overiť |
| 26/07-30/07standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 591 € | | Overiť |
| 29/07-02/08standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 591 € | | Overiť |
| 02/08-06/08standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 591 € | | Overiť |
| 05/08-09/08standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 591 € | | Overiť |
| 09/08-13/08standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 591 € | | Overiť |
| 12/08-16/08standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 591 € | | Overiť |
| 16/08-20/08standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 569 € | | Overiť |
| 19/08-23/08standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 552 € | | Overiť |
| 23/08-27/08standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 26/08-30/08standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 30/08-03/09standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 02/09-06/09standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 06/09-10/09standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 09/09-13/09standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 13/09-17/09standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 16/09-20/09standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 20/09-24/09standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 23/09-27/09standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 27/09-01/10standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 30/09-04/10standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 04/10-08/10standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 07/10-11/10standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 11/10-15/10standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 14/10-18/10standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 18/10-22/10standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 21/10-25/10standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 25/10-29/10standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 28/10-01/11standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 01/11-05/11standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 04/11-08/11standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 08/11-12/11standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
| 11/11-15/11standard Apartment balcony 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 502 € | | Overiť |
|
| Apartment balcony or terrace 'living- and dormitory' | AP01 |  | | |  | od 438 € | všetky termíny |
|---|
| štandardný apartmán s balkónom "TOP 4" min. 34 m2 kategória izby: štandardná typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 1x, obývacia izba / spálňová časť 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: balkón, posteľná bielizeň - bezplatne, uteráky - bezplatne, kuchynské utierky - bezplatne, záloha - v rezorte, 100,00 EUR za jednotku a pobyt kúpeľňa: WC, sprcha kuchyňa: plynový/elektrický sporák, kávovar, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, základne vybavená kuchyňa |
| 27/05-31/05standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 441 € | | Overiť |
| 31/05-04/06standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 03/06-07/06standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 07/06-11/06standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 10/06-14/06standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 14/06-18/06standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 17/06-21/06standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 21/06-25/06standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 24/06-28/06standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 28/06-02/07standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 01/07-05/07standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 451 € | | Overiť |
| 05/07-09/07standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 491 € | | Overiť |
| 08/07-12/07standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 491 € | | Overiť |
| 12/07-16/07standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 491 € | | Overiť |
| 15/07-19/07standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 496 € | | Overiť |
| 19/07-23/07standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 509 € | | Overiť |
| 22/07-26/07standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 509 € | | Overiť |
| 26/07-30/07standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 509 € | | Overiť |
| 29/07-02/08standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 509 € | | Overiť |
| 02/08-06/08standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 509 € | | Overiť |
| 05/08-09/08standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 509 € | | Overiť |
| 09/08-13/08standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 509 € | | Overiť |
| 12/08-16/08standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 509 € | | Overiť |
| 16/08-20/08standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 491 € | | Overiť |
| 19/08-23/08standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 478 € | | Overiť |
| 23/08-27/08standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 26/08-30/08standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 30/08-03/09standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 02/09-06/09standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 06/09-10/09standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 09/09-13/09standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 13/09-17/09standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 16/09-20/09standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 20/09-24/09standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 23/09-27/09standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 27/09-01/10standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 30/09-04/10standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 04/10-08/10standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 07/10-11/10standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 11/10-15/10standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 14/10-18/10standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 18/10-22/10standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 21/10-25/10standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 25/10-29/10standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 28/10-01/11standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 01/11-05/11standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 04/11-08/11standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 08/11-12/11standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
| 11/11-15/11standard Apartment balcony 'TOP 4', 4 noci | | | 438 € | | Overiť |
|