| Typ ubytovania | Cena za osobu |
|---|
| Apartment balcony or terrace 'living- and dormitory' | AP01 |  |  | |  | od 1 293 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán Superior v prístavbe s balkónom alebo terasou a výhľadom na hory min. 35 m2, izba sa nachádza v bočnom dome kategória izby: superior typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 1x, obývacia izba / spálňová časť 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x všeobecné: balkón, terasa, toaletný papier - zadarmo, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo, kuchynské utierky - zadarmo kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút kuchyňa: kuchynský kút, rúra, plynový/elektrický sporák, umývačka riadu, kávovar, chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, základne vybavená kuchyňa mediálna technológia: telefón, TV výhľad na izbu: výhľad na hory |
| 23/05-30/05dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 508 € |  | Overiť |
| | 24/05-31/05dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 508 € |  | Overiť |
| | 30/05-06/06dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 508 € |  | Overiť |
| | 31/05-07/06dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 508 € |  | Overiť |
| | 06/06-13/06dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 508 € |  | Overiť |
| | 07/06-14/06dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 508 € |  | Overiť |
| | 13/06-20/06dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 293 € |  | Overiť |
| | 14/06-21/06dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 293 € |  | Overiť |
| | 20/06-27/06dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 508 € |  | Overiť |
| | 21/06-28/06dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 538 € |  | Overiť |
| | 27/06-04/07dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 712 € |  | Overiť |
| | 28/06-05/07dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 712 € |  | Overiť |
| | 04/07-11/07dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 712 € |  | Overiť |
| | 05/07-12/07dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 712 € |  | Overiť |
| | 11/07-18/07dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 712 € |  | Overiť |
| | 12/07-19/07dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 712 € |  | Overiť |
| | 18/07-25/07dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 712 € |  | Overiť |
| | 19/07-26/07dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 712 € |  | Overiť |
| | 25/07-01/08dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 712 € |  | Overiť |
| | 26/07-02/08dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 712 € |  | Overiť |
| | 01/08-08/08dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 712 € |  | Overiť |
| | 02/08-09/08dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 712 € |  | Overiť |
| | 08/08-15/08dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 712 € |  | Overiť |
| | 09/08-16/08dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 712 € |  | Overiť |
| | 15/08-22/08dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 712 € |  | Overiť |
| | 16/08-23/08dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 712 € |  | Overiť |
| | 22/08-29/08dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 712 € |  | Overiť |
| | 23/08-30/08dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 683 € |  | Overiť |
| | 29/08-05/09dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 508 € |  | Overiť |
| | 30/08-06/09dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 508 € |  | Overiť |
| | 05/09-12/09dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 293 € |  | Overiť |
| | 06/09-13/09dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 293 € |  | Overiť |
| | 12/09-19/09dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 293 € |  | Overiť |
| | 13/09-20/09dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 293 € |  | Overiť |
| | 19/09-26/09dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 293 € |  | Overiť |
| | 20/09-27/09dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 293 € |  | Overiť |
| | 26/09-03/10dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 293 € |  | Overiť |
| | 27/09-04/10dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 293 € |  | Overiť |
| | 03/10-10/10dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 293 € |  | Overiť |
| | 04/10-11/10dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 293 € |  | Overiť |
| | 10/10-17/10dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 293 € |  | Overiť |
| | 11/10-18/10dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 293 € |  | Overiť |
| | 17/10-24/10dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 293 € |  | Overiť |
| | 18/10-25/10dospelý v superior Apartment annex, balcony or terrace mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 508 € |  | Overiť |
| |
| Apartment 2 rooms balcony or terrace | AP02 |  |  | |  | od 1 223 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán Superior v prístavbe s balkónom a výhľadom na hory alebo rieku min. 27 m2, izba sa nachádza v bočnom dome kategória izby: superior typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 1x, obývacia izba / spálňová časť 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, rozkladacia pohovka pre 1 osobu 1x všeobecné: balkón, toaletný papier - zadarmo, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo, kuchynské utierky - zadarmo kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút kuchyňa: kuchynský kút, rúra, plynový/elektrický sporák, umývačka riadu, kávovar, chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, základne vybavená kuchyňa mediálna technológia: telefón, TV výhľad na izbu: výhľad na hory, výhľad na rieku |
| 23/05-30/05dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| | 24/05-31/05dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| | 30/05-06/06dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| | 31/05-07/06dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| | 06/06-13/06dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| | 07/06-14/06dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| | 13/06-20/06dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 14/06-21/06dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 20/06-27/06dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| | 21/06-28/06dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 456 € |  | Overiť |
| | 27/06-04/07dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 28/06-05/07dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 04/07-11/07dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 05/07-12/07dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 11/07-18/07dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 12/07-19/07dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 18/07-25/07dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 19/07-26/07dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 25/07-01/08dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 26/07-02/08dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 01/08-08/08dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 02/08-09/08dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 08/08-15/08dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 09/08-16/08dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 15/08-22/08dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 16/08-23/08dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 22/08-29/08dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 23/08-30/08dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 602 € |  | Overiť |
| | 29/08-05/09dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| | 30/08-06/09dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| | 05/09-12/09dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 06/09-13/09dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 12/09-19/09dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 13/09-20/09dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 19/09-26/09dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 20/09-27/09dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 26/09-03/10dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 27/09-04/10dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 03/10-10/10dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 04/10-11/10dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 10/10-17/10dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 11/10-18/10dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 17/10-24/10dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 18/10-25/10dospelý v superior Apartment annex, balcony mountain or river view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| |
| Suite 2 rooms balcony | SU01 |  |  | |  | od 1 223 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán Comfort s výhľadom na hory min. 32 m2 kategória izby: komfortná typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 1x, obývacia izba / spálňová časť 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka z dôvodu preplnenia možná: nie kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút, župan - zadarmo mediálna technológia: TV výhľad z izby: výhľad na hory |
| 23/05-30/05dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| | 24/05-31/05dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| | 30/05-06/06dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| | 31/05-07/06dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| | 06/06-13/06dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| | 07/06-14/06dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| | 13/06-20/06dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 14/06-21/06dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 20/06-27/06dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| | 21/06-28/06dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 456 € |  | Overiť |
| | 27/06-04/07dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 28/06-05/07dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 04/07-11/07dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 05/07-12/07dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 11/07-18/07dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 12/07-19/07dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 18/07-25/07dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 19/07-26/07dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 25/07-01/08dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 26/07-02/08dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 01/08-08/08dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 02/08-09/08dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 08/08-15/08dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 09/08-16/08dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 15/08-22/08dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 16/08-23/08dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 22/08-29/08dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 631 € |  | Overiť |
| | 23/08-30/08dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 602 € |  | Overiť |
| | 29/08-05/09dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| | 30/08-06/09dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| | 05/09-12/09dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 06/09-13/09dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 12/09-19/09dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 13/09-20/09dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 19/09-26/09dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 20/09-27/09dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 26/09-03/10dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 27/09-04/10dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 03/10-10/10dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 04/10-11/10dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 10/10-17/10dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 11/10-18/10dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 17/10-24/10dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 223 € |  | Overiť |
| | 18/10-25/10dospelý v comfort Suite mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 427 € |  | Overiť |
| |
| classic Multi Bedroom | MB02 |  |  | |  | od 1 083 € | všetky termíny |
|---|
| komfortná viacizbová izba s výhľadom na hory min. 27 m2 kategória izby: komfortná typ izby: viaclôžková izba počet izieb: obývacia izba / spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka z dôvodu preplnenia možné: nie kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút, župan - zadarmo mediálna technológia: TV výhľad na izbu: výhľad na hory |
| 23/05-30/05dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 264 € |  | Overiť |
| | 24/05-31/05dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 264 € |  | Overiť |
| | 30/05-06/06dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 264 € |  | Overiť |
| | 31/05-07/06dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 264 € |  | Overiť |
| | 06/06-13/06dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 264 € |  | Overiť |
| | 07/06-14/06dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 264 € |  | Overiť |
| | 13/06-20/06dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 083 € |  | Overiť |
| | 14/06-21/06dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 083 € |  | Overiť |
| | 20/06-27/06dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 264 € |  | Overiť |
| | 21/06-28/06dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 284 € |  | Overiť |
| | 27/06-04/07dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 406 € |  | Overiť |
| | 28/06-05/07dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 406 € |  | Overiť |
| | 04/07-11/07dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 406 € |  | Overiť |
| | 05/07-12/07dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 406 € |  | Overiť |
| | 11/07-18/07dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 406 € |  | Overiť |
| | 12/07-19/07dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 406 € |  | Overiť |
| | 18/07-25/07dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 406 € |  | Overiť |
| | 19/07-26/07dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 406 € |  | Overiť |
| | 25/07-01/08dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 406 € |  | Overiť |
| | 26/07-02/08dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 406 € |  | Overiť |
| | 01/08-08/08dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 406 € |  | Overiť |
| | 02/08-09/08dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 406 € |  | Overiť |
| | 08/08-15/08dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 406 € |  | Overiť |
| | 09/08-16/08dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 406 € |  | Overiť |
| | 15/08-22/08dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 406 € |  | Overiť |
| | 16/08-23/08dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 406 € |  | Overiť |
| | 22/08-29/08dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 406 € |  | Overiť |
| | 23/08-30/08dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 386 € |  | Overiť |
| | 29/08-05/09dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 264 € |  | Overiť |
| | 30/08-06/09dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 264 € |  | Overiť |
| | 05/09-12/09dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 083 € |  | Overiť |
| | 06/09-13/09dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 083 € |  | Overiť |
| | 12/09-19/09dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 083 € |  | Overiť |
| | 13/09-20/09dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 083 € |  | Overiť |
| | 19/09-26/09dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 083 € |  | Overiť |
| | 20/09-27/09dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 083 € |  | Overiť |
| | 26/09-03/10dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 083 € |  | Overiť |
| | 27/09-04/10dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 083 € |  | Overiť |
| | 03/10-10/10dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 083 € |  | Overiť |
| | 04/10-11/10dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 083 € |  | Overiť |
| | 10/10-17/10dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 083 € |  | Overiť |
| | 11/10-18/10dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 083 € |  | Overiť |
| | 17/10-24/10dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 083 € |  | Overiť |
| | 18/10-25/10dospelý v comfort Multi Bedroom mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 264 € |  | Overiť |
| |
| standard Double Room | DB01 |  |  | |  | od 961 € | všetky termíny |
|---|
| Štandardná dvojlôžková izba s balkónom a výhľadom na hory min. 23 m2 kategória izby: štandardná typ izby: dvojlôžková izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, detská postieľka možné preplnenie: nie všeobecné: balkón kúpeľňa: WC, fén, sprcha, župan - zadarmo mediálna technológia: TV výhľad na izbu: výhľad na hory |
| 23/05-30/05dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 121 € | | Overiť |
| 24/05-31/05dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 121 € | | Overiť |
| 30/05-06/06dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 121 € | | Overiť |
| 31/05-07/06dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 121 € | | Overiť |
| 06/06-13/06dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 121 € | | Overiť |
| 07/06-14/06dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 121 € | | Overiť |
| 13/06-20/06dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 961 € | | Overiť |
| 14/06-21/06dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 961 € | | Overiť |
| 20/06-27/06dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 121 € | | Overiť |
| 21/06-28/06dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 139 € | | Overiť |
| 27/06-04/07dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 243 € | | Overiť |
| 28/06-05/07dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 243 € | | Overiť |
| 04/07-11/07dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 243 € | | Overiť |
| 05/07-12/07dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 243 € | | Overiť |
| 11/07-18/07dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 243 € | | Overiť |
| 12/07-19/07dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 243 € | | Overiť |
| 18/07-25/07dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 243 € | | Overiť |
| 19/07-26/07dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 243 € | | Overiť |
| 25/07-01/08dospelý v standard Double Room balcony mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 243 € | | Overiť |
