| Typ ubytovania | Cena za osobu |
|---|
| standard Family Room | FR02 |  |  | |  | od 845 € | všetky termíny |
|---|
| Komfortná rodinná izba s výhľadom na hory "Edelweiss" min. 30 m2 kategória izby: komfortná typ izby: rodinná izba počet izieb: spálňa 1x, obývacia izba / spálňová časť 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, poschodové postele 1x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia možná: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút, župan - zadarmo, kúpacia obuv - zadarmo obývacia časť: písací stôl, posedenie mediálna technológia: telefón, TV, wifi - zadarmo výhľad na izbu: výhľad na hory |
| 13/06-20/06dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 845 € |  | Overiť |
| | 14/06-21/06dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 845 € |  | Overiť |
| | 20/06-27/06dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 986 € |  | Overiť |
| | 21/06-28/06dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 986 € |  | Overiť |
| | 27/06-04/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 986 € |  | Overiť |
| | 28/06-05/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 993 € |  | Overiť |
| | 04/07-11/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 032 € |  | Overiť |
| | 05/07-12/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 032 € |  | Overiť |
| | 11/07-18/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 032 € |  | Overiť |
| | 12/07-19/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 032 € |  | Overiť |
| | 18/07-25/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 032 € |  | Overiť |
| | 19/07-26/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 034 € |  | Overiť |
| | 25/07-01/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 047 € |  | Overiť |
| | 26/07-02/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 047 € |  | Overiť |
| | 01/08-08/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 047 € |  | Overiť |
| | 02/08-09/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 047 € |  | Overiť |
| | 08/08-15/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 047 € |  | Overiť |
| | 09/08-16/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 047 € |  | Overiť |
| | 15/08-22/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 047 € |  | Overiť |
| | 16/08-23/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 047 € |  | Overiť |
| | 22/08-29/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 047 € |  | Overiť |
| | 23/08-30/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 038 € |  | Overiť |
| | 29/08-05/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 986 € |  | Overiť |
| | 30/08-06/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 986 € |  | Overiť |
| | 05/09-12/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 986 € |  | Overiť |
| | 06/09-13/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 986 € |  | Overiť |
| | 12/09-19/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 845 € |  | Overiť |
| | 13/09-20/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 845 € |  | Overiť |
| | 19/09-26/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 845 € |  | Overiť |
| | 20/09-27/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 845 € |  | Overiť |
| | 26/09-03/10dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 845 € |  | Overiť |
| | 27/09-04/10dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 986 € |  | Overiť |
| |
| Double Room annex 'Arve' | DB03 |  |  | |  | od 793 € | všetky termíny |
|---|
| Izba Superior s manželskou posteľou a výhľadom na hory min. 30 m2 kategória izby: superior typ izby: dvojlôžková izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie, izba pre alergikov kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút, župan - zadarmo, kúpacia obuv - zadarmo obývacia izba: písací stôl, posedenie mediálna technológia: telefón, TV, wifi - zadarmo výhľad na izbu: výhľad na hory |
| 13/06-20/06dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 793 € |  | Overiť |
| | 14/06-21/06dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 793 € |  | Overiť |
| | 20/06-27/06dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 925 € |  | Overiť |
| | 21/06-28/06dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 925 € |  | Overiť |
| | 27/06-04/07dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 925 € |  | Overiť |
| | 28/06-05/07dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 933 € |  | Overiť |
| | 04/07-11/07dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 978 € |  | Overiť |
| | 05/07-12/07dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 978 € |  | Overiť |
| | 11/07-18/07dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 978 € |  | Overiť |
| | 12/07-19/07dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 978 € |  | Overiť |
| | 18/07-25/07dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 978 € |  | Overiť |
| | 19/07-26/07dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 981 € |  | Overiť |
| | 25/07-01/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 994 € |  | Overiť |
| | 26/07-02/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 994 € |  | Overiť |
| | 01/08-08/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 994 € |  | Overiť |
| | 02/08-09/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 994 € |  | Overiť |
| | 08/08-15/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 994 € |  | Overiť |
| | 09/08-16/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 994 € |  | Overiť |
| | 15/08-22/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 994 € |  | Overiť |
| | 16/08-23/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 994 € |  | Overiť |
| | 22/08-29/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 994 € |  | Overiť |
| | 23/08-30/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 984 € |  | Overiť |
| | 29/08-05/09dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 925 € |  | Overiť |
| | 30/08-06/09dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 925 € |  | Overiť |
| | 05/09-12/09dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 925 € |  | Overiť |
| | 06/09-13/09dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 925 € |  | Overiť |
| | 12/09-19/09dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 793 € |  | Overiť |
| | 13/09-20/09dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 793 € |  | Overiť |
| | 19/09-26/09dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 793 € |  | Overiť |
| | 20/09-27/09dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 793 € |  | Overiť |
| | 26/09-03/10dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 793 € |  | Overiť |
| | 27/09-04/10dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 925 € |  | Overiť |
| |
| Single Room balcony | SI02 |  |  | |  | od 780 € | všetky termíny |
|---|
| Jednolôžková izba Comfort s výhľadom na hory min. 18 m2 kategória izby: komfortná typ izby: dvojlôžková izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, rozkladacia pohovka pre 1 osobu 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia možná: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút, župan - zadarmo, kúpacia obuv - zadarmo obývacia izba: písací stôl mediálna technológia: telefón, TV, wifi - zadarmo výhľad na izbu: výhľad na hory |
| 13/06-20/06dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 780 € |  | Overiť |
| | 14/06-21/06dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 780 € |  | Overiť |
| | 20/06-27/06dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 910 € |  | Overiť |
| | 21/06-28/06dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 910 € |  | Overiť |
| | 27/06-04/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 910 € |  | Overiť |
| | 28/06-05/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 917 € |  | Overiť |
| | 04/07-11/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 963 € |  | Overiť |
| | 05/07-12/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 963 € |  | Overiť |
| | 11/07-18/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 963 € |  | Overiť |
| | 12/07-19/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 963 € |  | Overiť |
| | 18/07-25/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 963 € |  | Overiť |
| | 19/07-26/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 965 € |  | Overiť |
| | 25/07-01/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 978 € |  | Overiť |
| | 26/07-02/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 978 € |  | Overiť |
| | 01/08-08/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 978 € |  | Overiť |
| | 02/08-09/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 978 € |  | Overiť |
| | 08/08-15/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 978 € |  | Overiť |
| | 09/08-16/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 978 € |  | Overiť |
| | 15/08-22/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 978 € |  | Overiť |
| | 16/08-23/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 978 € |  | Overiť |
| | 22/08-29/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 978 € |  | Overiť |
| | 23/08-30/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 969 € |  | Overiť |
| | 29/08-05/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 910 € |  | Overiť |
| | 30/08-06/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 910 € |  | Overiť |
| | 05/09-12/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 910 € |  | Overiť |
| | 06/09-13/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 910 € |  | Overiť |
| | 12/09-19/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 780 € |  | Overiť |
| | 13/09-20/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 780 € |  | Overiť |
| | 19/09-26/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 780 € |  | Overiť |
| | 20/09-27/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 780 € |  | Overiť |
| | 26/09-03/10dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 780 € |  | Overiť |
| | 27/09-04/10dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 910 € |  | Overiť |
| |
| standard Double Room | DB01 |  |  | |  | od 753 € | všetky termíny |
|---|
| Komfortná dvojlôžková izba s balkónom a výhľadom na hory "Alpin" min. 22 m2 kategória izby: komfortná typ izby: dvojlôžková izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, detská postieľka v prípade preplnenia: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie, balkón kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút, župan - zadarmo, kúpacia obuv - zadarmo obývacia izba: písací stôl, posedenie mediálna technológia: telefón, TV, wifi - zadarmo výhľad na izbu: výhľad na hory |
| 13/06-20/06dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 753 € | | Overiť |
| 14/06-21/06dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 753 € | | Overiť |
| 20/06-27/06dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 879 € | | Overiť |
| 21/06-28/06dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 879 € | | Overiť |
| 27/06-04/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 879 € | | Overiť |
| 28/06-05/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 888 € | | Overiť |
| 04/07-11/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 940 € | | Overiť |
| 05/07-12/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 940 € | | Overiť |
| 11/07-18/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 940 € | | Overiť |
| 12/07-19/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 940 € | | Overiť |
| 18/07-25/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 940 € | | Overiť |
| 19/07-26/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 942 € | | Overiť |
| 25/07-01/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 956 € | | Overiť |
| 26/07-02/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 956 € | | Overiť |
| 01/08-08/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 956 € | | Overiť |
| 02/08-09/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 956 € | | Overiť |
| 08/08-15/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 956 € | | Overiť |
| 09/08-16/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 956 € | | Overiť |
| 15/08-22/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 956 € | | Overiť |
| 16/08-23/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 956 € | | Overiť |
| 22/08-29/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 956 € | | Overiť |
| 23/08-30/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 945 € | | Overiť |
| 29/08-05/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 879 € | | Overiť |
| 30/08-06/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 879 € | | Overiť |
| 05/09-12/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 879 € | | Overiť |
| 06/09-13/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 879 € | | Overiť |
| 12/09-19/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 753 € | | Overiť |
| 13/09-20/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 753 € | | Overiť |
| 19/09-26/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 753 € | | Overiť |
| 20/09-27/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 753 € | | Overiť |
| 26/09-03/10dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 753 € | | Overiť |
| 27/09-04/10dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 879 € | | Overiť |
|