| Typ ubytovania | Cena za osobu |
|---|
| standard Family Room | FR02 |  |  | |  | od 854 € | všetky termíny |
|---|
| Komfortná rodinná izba s výhľadom na hory Edelweiss min. 30 m2 kategória izby: komfortná typ izby: rodinná izba počet izieb: spálňa 1x, obývacia izba / spálňová časť 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, poschodové postele 1x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia možná: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút, župan - zadarmo, kúpacia obuv - zadarmo obývacia časť: písací stôl, posedenie mediálna technológia: telefón, TV, wifi - zadarmo výhľad na izbu: výhľad na hory |
| 13/06-20/06dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 854 € |  | Overiť |
| | 14/06-21/06dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 854 € |  | Overiť |
| | 20/06-27/06dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 996 € |  | Overiť |
| | 21/06-28/06dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 996 € |  | Overiť |
| | 27/06-04/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 996 € |  | Overiť |
| | 28/06-05/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 003 € |  | Overiť |
| | 04/07-11/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 042 € |  | Overiť |
| | 05/07-12/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 042 € |  | Overiť |
| | 11/07-18/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 042 € |  | Overiť |
| | 12/07-19/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 042 € |  | Overiť |
| | 18/07-25/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 042 € |  | Overiť |
| | 19/07-26/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 045 € |  | Overiť |
| | 25/07-01/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 058 € |  | Overiť |
| | 26/07-02/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 058 € |  | Overiť |
| | 01/08-08/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 058 € |  | Overiť |
| | 02/08-09/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 058 € |  | Overiť |
| | 08/08-15/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 058 € |  | Overiť |
| | 09/08-16/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 058 € |  | Overiť |
| | 15/08-22/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 058 € |  | Overiť |
| | 16/08-23/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 058 € |  | Overiť |
| | 22/08-29/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 058 € |  | Overiť |
| | 23/08-30/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 1 049 € |  | Overiť |
| | 29/08-05/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 996 € |  | Overiť |
| | 30/08-06/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 996 € |  | Overiť |
| | 05/09-12/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 996 € |  | Overiť |
| | 06/09-13/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 996 € |  | Overiť |
| | 12/09-19/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 854 € |  | Overiť |
| | 13/09-20/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 854 € |  | Overiť |
| | 19/09-26/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 854 € |  | Overiť |
| | 20/09-27/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 854 € |  | Overiť |
| | 26/09-03/10dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 854 € |  | Overiť |
| | 27/09-04/10dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 7 nocí , polpenzia | |  | 996 € |  | Overiť |
| |
| Double Room annex 'Arve' | DB03 |  |  | |  | od 801 € | všetky termíny |
|---|
| Izba Superior s manželskou posteľou a výhľadom na hory min. 30 m2 kategória izby: superior typ izby: dvojlôžková izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie, izba pre alergikov kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút, župan - zadarmo, kúpacia obuv - zadarmo obývacia izba: písací stôl, posedenie mediálna technológia: telefón, TV, wifi - zadarmo výhľad na izbu: výhľad na hory |
| 13/06-20/06dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 801 € |  | Overiť |
| | 14/06-21/06dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 801 € |  | Overiť |
| | 20/06-27/06dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 934 € |  | Overiť |
| | 21/06-28/06dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 934 € |  | Overiť |
| | 27/06-04/07dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 934 € |  | Overiť |
| | 28/06-05/07dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 942 € |  | Overiť |
| | 04/07-11/07dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 988 € |  | Overiť |
| | 05/07-12/07dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 988 € |  | Overiť |
| | 11/07-18/07dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 988 € |  | Overiť |
| | 12/07-19/07dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 988 € |  | Overiť |
| | 18/07-25/07dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 988 € |  | Overiť |
| | 19/07-26/07dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 990 € |  | Overiť |
| | 25/07-01/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 004 € |  | Overiť |
| | 26/07-02/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 004 € |  | Overiť |
| | 01/08-08/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 004 € |  | Overiť |
| | 02/08-09/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 004 € |  | Overiť |
| | 08/08-15/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 004 € |  | Overiť |
| | 09/08-16/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 004 € |  | Overiť |
| | 15/08-22/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 004 € |  | Overiť |
| | 16/08-23/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 004 € |  | Overiť |
| | 22/08-29/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 004 € |  | Overiť |
| | 23/08-30/08dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 994 € |  | Overiť |
| | 29/08-05/09dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 934 € |  | Overiť |
| | 30/08-06/09dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 934 € |  | Overiť |
| | 05/09-12/09dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 934 € |  | Overiť |
| | 06/09-13/09dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 934 € |  | Overiť |
| | 12/09-19/09dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 801 € |  | Overiť |
| | 13/09-20/09dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 801 € |  | Overiť |
| | 19/09-26/09dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 801 € |  | Overiť |
| | 20/09-27/09dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 801 € |  | Overiť |
| | 26/09-03/10dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 801 € |  | Overiť |
| | 27/09-04/10dospelý v superior Double Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 934 € |  | Overiť |
| |
| Single Room balcony | SI02 |  |  | |  | od 788 € | všetky termíny |
|---|
| Jednolôžková izba Comfort s výhľadom na hory min. 18 m2 kategória izby: komfortná typ izby: dvojlôžková izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, rozkladacia pohovka pre 1 osobu 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia možná: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút, župan - zadarmo, kúpacia obuv - zadarmo obývacia izba: písací stôl mediálna technológia: telefón, TV, wifi - zadarmo výhľad na izbu: výhľad na hory |
| 13/06-20/06dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 788 € |  | Overiť |
| | 14/06-21/06dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 788 € |  | Overiť |
| | 20/06-27/06dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 919 € |  | Overiť |
| | 21/06-28/06dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 919 € |  | Overiť |
| | 27/06-04/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 919 € |  | Overiť |
| | 28/06-05/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 927 € |  | Overiť |
| | 04/07-11/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 973 € |  | Overiť |
| | 05/07-12/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 973 € |  | Overiť |
| | 11/07-18/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 973 € |  | Overiť |
| | 12/07-19/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 973 € |  | Overiť |
| | 18/07-25/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 973 € |  | Overiť |
| | 19/07-26/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 975 € |  | Overiť |
| | 25/07-01/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 988 € |  | Overiť |
| | 26/07-02/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 988 € |  | Overiť |
| | 01/08-08/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 988 € |  | Overiť |
| | 02/08-09/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 988 € |  | Overiť |
| | 08/08-15/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 988 € |  | Overiť |
| | 09/08-16/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 988 € |  | Overiť |
| | 15/08-22/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 988 € |  | Overiť |
| | 16/08-23/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 988 € |  | Overiť |
| | 22/08-29/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 988 € |  | Overiť |
| | 23/08-30/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 978 € |  | Overiť |
| | 29/08-05/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 919 € |  | Overiť |
| | 30/08-06/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 919 € |  | Overiť |
| | 05/09-12/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 919 € |  | Overiť |
| | 06/09-13/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 919 € |  | Overiť |
| | 12/09-19/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 788 € |  | Overiť |
| | 13/09-20/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 788 € |  | Overiť |
| | 19/09-26/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 788 € |  | Overiť |
| | 20/09-27/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 788 € |  | Overiť |
| | 26/09-03/10dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 788 € |  | Overiť |
| | 27/09-04/10dospelý v comfort Single Room mountain view, 7 nocí , polpenzia | |  | 919 € |  | Overiť |
| |
| standard Double Room | DB01 |  |  | |  | od 761 € | všetky termíny |
|---|
| Komfortná dvojlôžková izba s balkónom a výhľadom na hory Alpin min. 22 m2 kategória izby: komfortná typ izby: dvojlôžková izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, detská postieľka v prípade preplnenia: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie, balkón kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút, župan - zadarmo, kúpacia obuv - zadarmo obývacia izba: písací stôl, posedenie mediálna technológia: telefón, TV, wifi - zadarmo výhľad na izbu: výhľad na hory |
| 13/06-20/06dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 761 € | | Overiť |
| 14/06-21/06dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 761 € | | Overiť |
| 20/06-27/06dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 888 € | | Overiť |
| 21/06-28/06dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 888 € | | Overiť |
| 27/06-04/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 888 € | | Overiť |
| 28/06-05/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 897 € | | Overiť |
| 04/07-11/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 950 € | | Overiť |
| 05/07-12/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 950 € | | Overiť |
| 11/07-18/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 950 € | | Overiť |
| 12/07-19/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 950 € | | Overiť |
| 18/07-25/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 950 € | | Overiť |
| 19/07-26/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 952 € | | Overiť |
| 25/07-01/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 965 € | | Overiť |
| 26/07-02/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 965 € | | Overiť |
| 01/08-08/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 965 € | | Overiť |
| 02/08-09/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 965 € | | Overiť |
| 08/08-15/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 965 € | | Overiť |
| 09/08-16/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 965 € | | Overiť |
| 15/08-22/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 965 € | | Overiť |
| 16/08-23/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 965 € | | Overiť |
| 22/08-29/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 965 € | | Overiť |
| 23/08-30/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 954 € | | Overiť |
| 29/08-05/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 888 € | | Overiť |
| 30/08-06/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 888 € | | Overiť |
| 05/09-12/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 888 € | | Overiť |
| 06/09-13/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 888 € | | Overiť |
| 12/09-19/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 761 € | | Overiť |
| 13/09-20/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 761 € | | Overiť |
| 19/09-26/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 761 € | | Overiť |
| 20/09-27/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 761 € | | Overiť |
| 26/09-03/10dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 761 € | | Overiť |
| 27/09-04/10dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 7 nocí , polpenzia | |  | 888 € | | Overiť |
|