| Typ ubytovania | Cena za osobu |
|---|
| standard Family Room | FR02 |  |  | |  | od 1 127 € | všetky termíny |
|---|
| Komfortná rodinná izba s výhľadom na hory Edelweiss min. 30 m2 kategória izby: komfortná typ izby: rodinná izba počet izieb: spálňa 1x, obývacia izba / spálňová časť 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, poschodové postele 1x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia možná: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút, župan - zadarmo, kúpacia obuv - zadarmo obývacia časť: písací stôl, posedenie mediálna technológia: telefón, TV, wifi - zadarmo výhľad na izbu: výhľad na hory |
| 14/06-18/06dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 127 € |  | Overiť |
| | 17/06-21/06dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 127 € |  | Overiť |
| | 21/06-25/06dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 127 € |  | Overiť |
| | 24/06-28/06dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 127 € |  | Overiť |
| | 28/06-02/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 127 € |  | Overiť |
| | 01/07-05/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 140 € |  | Overiť |
| | 05/07-09/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 179 € |  | Overiť |
| | 08/07-12/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 179 € |  | Overiť |
| | 12/07-16/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 179 € |  | Overiť |
| | 15/07-19/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 179 € |  | Overiť |
| | 19/07-23/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 179 € |  | Overiť |
| | 22/07-26/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 184 € |  | Overiť |
| | 26/07-30/07dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 197 € |  | Overiť |
| | 29/07-02/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 197 € |  | Overiť |
| | 02/08-06/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 197 € |  | Overiť |
| | 05/08-09/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 197 € |  | Overiť |
| | 09/08-13/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 197 € |  | Overiť |
| | 12/08-16/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 197 € |  | Overiť |
| | 16/08-20/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 197 € |  | Overiť |
| | 19/08-23/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 197 € |  | Overiť |
| | 23/08-27/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 197 € |  | Overiť |
| | 26/08-30/08dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 179 € |  | Overiť |
| | 30/08-03/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 127 € |  | Overiť |
| | 02/09-06/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 127 € |  | Overiť |
| | 06/09-10/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 127 € |  | Overiť |
| | 09/09-13/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 127 € |  | Overiť |
| | 13/09-17/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 127 € |  | Overiť |
| | 16/09-20/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 127 € |  | Overiť |
| | 20/09-24/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 127 € |  | Overiť |
| | 23/09-27/09dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 127 € |  | Overiť |
| | 27/09-01/10dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 127 € |  | Overiť |
| | 30/09-04/10dospelý v comfort Family Room mountain view 'Edelweiss', 4 noci , polpenzia | |  | 1 127 € |  | Overiť |
| |
| Double Room annex 'Arve' | DB03 |  |  | |  | od 1 057 € | všetky termíny |
|---|
| Izba Superior s manželskou posteľou a výhľadom na hory min. 30 m2 kategória izby: superior typ izby: dvojlôžková izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie, izba pre alergikov kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút, župan - zadarmo, kúpacia obuv - zadarmo obývacia izba: písací stôl, posedenie mediálna technológia: telefón, TV, wifi - zadarmo výhľad na izbu: výhľad na hory |
| 14/06-18/06dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 057 € |  | Overiť |
| | 17/06-21/06dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 057 € |  | Overiť |
| | 21/06-25/06dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 057 € |  | Overiť |
| | 24/06-28/06dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 057 € |  | Overiť |
| | 28/06-02/07dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 057 € |  | Overiť |
| | 01/07-05/07dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 072 € |  | Overiť |
| | 05/07-09/07dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 118 € |  | Overiť |
| | 08/07-12/07dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 118 € |  | Overiť |
| | 12/07-16/07dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 118 € |  | Overiť |
| | 15/07-19/07dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 118 € |  | Overiť |
| | 19/07-23/07dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 118 € |  | Overiť |
| | 22/07-26/07dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 123 € |  | Overiť |
| | 26/07-30/07dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 136 € |  | Overiť |
| | 29/07-02/08dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 136 € |  | Overiť |
| | 02/08-06/08dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 136 € |  | Overiť |
| | 05/08-09/08dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 136 € |  | Overiť |
| | 09/08-13/08dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 136 € |  | Overiť |
| | 12/08-16/08dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 136 € |  | Overiť |
| | 16/08-20/08dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 136 € |  | Overiť |
| | 19/08-23/08dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 136 € |  | Overiť |
| | 23/08-27/08dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 136 € |  | Overiť |
| | 26/08-30/08dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 116 € |  | Overiť |
| | 30/08-03/09dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 057 € |  | Overiť |
| | 02/09-06/09dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 057 € |  | Overiť |
| | 06/09-10/09dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 057 € |  | Overiť |
| | 09/09-13/09dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 057 € |  | Overiť |
| | 13/09-17/09dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 057 € |  | Overiť |
| | 16/09-20/09dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 057 € |  | Overiť |
| | 20/09-24/09dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 057 € |  | Overiť |
| | 23/09-27/09dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 057 € |  | Overiť |
| | 27/09-01/10dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 057 € |  | Overiť |
| | 30/09-04/10dospelý v superior Double Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 1 057 € |  | Overiť |
| |
| standard Double Room | DB01 |  |  | |  | od 1 005 € | všetky termíny |
|---|
| Komfortná dvojlôžková izba s balkónom a výhľadom na hory Alpin min. 22 m2 kategória izby: komfortná typ izby: dvojlôžková izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, detská postieľka v prípade preplnenia: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie, balkón kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút, župan - zadarmo, kúpacia obuv - zadarmo obývacia izba: písací stôl, posedenie mediálna technológia: telefón, TV, wifi - zadarmo výhľad na izbu: výhľad na hory |
| 14/06-18/06dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 005 € | | Overiť |
| 17/06-21/06dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 005 € | | Overiť |
| 21/06-25/06dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 005 € | | Overiť |
| 24/06-28/06dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 005 € | | Overiť |
| 28/06-02/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 005 € | | Overiť |
| 01/07-05/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 022 € | | Overiť |
| 05/07-09/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 074 € | | Overiť |
| 08/07-12/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 074 € | | Overiť |
| 12/07-16/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 074 € | | Overiť |
| 15/07-19/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 074 € | | Overiť |
| 19/07-23/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 074 € | | Overiť |
| 22/07-26/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 079 € | | Overiť |
| 26/07-30/07dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 092 € | | Overiť |
| 29/07-02/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 092 € | | Overiť |
| 02/08-06/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 092 € | | Overiť |
| 05/08-09/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 092 € | | Overiť |
| 09/08-13/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 092 € | | Overiť |
| 12/08-16/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 092 € | | Overiť |
| 16/08-20/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 092 € | | Overiť |
| 19/08-23/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 092 € | | Overiť |
| 23/08-27/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 092 € | | Overiť |
| 26/08-30/08dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 070 € | | Overiť |
| 30/08-03/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 005 € | | Overiť |
| 02/09-06/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 005 € | | Overiť |
| 06/09-10/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 005 € | | Overiť |
| 09/09-13/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 005 € | | Overiť |
| 13/09-17/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 005 € | | Overiť |
| 16/09-20/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 005 € | | Overiť |
| 20/09-24/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 005 € | | Overiť |
| 23/09-27/09dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 005 € | | Overiť |
| 27/09-01/10dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 005 € | | Overiť |
| 30/09-04/10dospelý v comfort Double Room balcony, mountain view 'Alpin', 4 noci , polpenzia | |  | 1 005 € | | Overiť |
|
| Single Room balcony | SI02 |  |  | |  | od 520 € | všetky termíny |
|---|
| Jednolôžková izba Comfort s výhľadom na hory min. 18 m2 kategória izby: komfortná typ izby: dvojlôžková izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, rozkladacia pohovka pre 1 osobu 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia možná: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút, župan - zadarmo, kúpacia obuv - zadarmo obývacia izba: písací stôl mediálna technológia: telefón, TV, wifi - zadarmo výhľad na izbu: výhľad na hory |
| 14/06-18/06dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 520 € |  | Overiť |
| | 17/06-21/06dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 520 € |  | Overiť |
| | 21/06-25/06dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 520 € |  | Overiť |
| | 24/06-28/06dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 520 € |  | Overiť |
| | 28/06-02/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 520 € |  | Overiť |
| | 01/07-05/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 527 € |  | Overiť |
| | 05/07-09/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 550 € |  | Overiť |
| | 08/07-12/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 550 € |  | Overiť |
| | 12/07-16/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 550 € |  | Overiť |
| | 15/07-19/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 550 € |  | Overiť |
| | 19/07-23/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 550 € |  | Overiť |
| | 22/07-26/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 553 € |  | Overiť |
| | 26/07-30/07dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 559 € |  | Overiť |
| | 29/07-02/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 559 € |  | Overiť |
| | 02/08-06/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 559 € |  | Overiť |
| | 05/08-09/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 559 € |  | Overiť |
| | 09/08-13/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 559 € |  | Overiť |
| | 12/08-16/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 559 € |  | Overiť |
| | 16/08-20/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 559 € |  | Overiť |
| | 19/08-23/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 559 € |  | Overiť |
| | 23/08-27/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 559 € |  | Overiť |
| | 26/08-30/08dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 549 € |  | Overiť |
| | 30/08-03/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 520 € |  | Overiť |
| | 02/09-06/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 520 € |  | Overiť |
| | 06/09-10/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 520 € |  | Overiť |
| | 09/09-13/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 520 € |  | Overiť |
| | 13/09-17/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 520 € |  | Overiť |
| | 16/09-20/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 520 € |  | Overiť |
| | 20/09-24/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 520 € |  | Overiť |
| | 23/09-27/09dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 520 € |  | Overiť |
| | 27/09-01/10dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 520 € |  | Overiť |
| | 30/09-04/10dospelý v comfort Single Room mountain view, 4 noci , polpenzia | |  | 520 € |  | Overiť |
| |