| Typ ubytovania | Cena za apartmán |
|---|
| classic Chalet balcony or terrace 'Alpenrose' | CH01 |  | | |  | od 1 581 € | všetky termíny |
|---|
| Chata so 6 izbami a terasou "Skida" min. 140 m2 typ izby: chata počet izieb: spálňa 4x, obývacia izba / spálňová časť 1x, obývacia izba 1x, chodba 3x, kuchyňa 1x, kúpeľňa 3x počet lôžok: manželská posteľ 3x, jednolôžko 2x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, prístelka 2x, detská postieľka pre prípad preplnenia možná: Áno všeobecné: kúrenie, terasa, práčka - zadarmo, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo, kuchynské utierky - zadarmo, žehliaca doska, žehlička, kaucia - v rezorte, 300,00 EUR za jednotku a pobyt kúpeľňa: vaňa / sprcha, WC, samostatné WC, fén, sprchovací kút obývacia časť: posedenie kuchyňa: rúra, plynový / elektrický sporák, umývačka riadu, kávovar, chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, základne vybavená kuchyňa mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo výhľad na izbu: výhľad na hory, výhľad na údolie, výhľad do záhrady |
| 21/05-24/05Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 595 € | | Overiť |
| 23/05-26/05Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 595 € | | Overiť |
| 28/05-31/05Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 595 € | | Overiť |
| 30/05-02/06Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 590 € | | Overiť |
| 04/06-07/06Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 06/06-09/06Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 11/06-14/06Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 13/06-16/06Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 18/06-21/06Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 20/06-23/06Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 25/06-28/06Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 27/06-30/06Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 02/07-05/07Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 04/07-07/07Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 09/07-12/07Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 800 € | | Overiť |
| 11/07-14/07Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 2 237 € | | Overiť |
| 16/07-19/07Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 2 237 € | | Overiť |
| 18/07-21/07Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 2 237 € | | Overiť |
| 23/07-26/07Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 2 237 € | | Overiť |
| 25/07-28/07Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 2 237 € | | Overiť |
| 30/07-02/08Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 2 237 € | | Overiť |
| 01/08-04/08Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 2 237 € | | Overiť |
| 06/08-09/08Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 2 237 € | | Overiť |
| 08/08-11/08Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 2 237 € | | Overiť |
| 13/08-16/08Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 2 237 € | | Overiť |
| 15/08-18/08Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 2 237 € | | Overiť |
| 20/08-23/08Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 2 237 € | | Overiť |
| 22/08-25/08Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 800 € | | Overiť |
| 27/08-30/08Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 29/08-01/09Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 03/09-06/09Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 05/09-08/09Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 10/09-13/09Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 12/09-15/09Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 17/09-20/09Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 19/09-22/09Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 24/09-27/09Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 26/09-29/09Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 01/10-04/10Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 03/10-06/10Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 08/10-11/10Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 10/10-13/10Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 15/10-18/10Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 17/10-20/10Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 22/10-25/10Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
| 24/10-27/10Chalet 6 rooms, terrace 'Skida', 3 noci | | | 1 581 € | | Overiť |
|
| Apartment balcony or terrace 'living- and dormitory' | AP01 |  | | |  | od 860 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán s 5 izbami a terasou "Wilder Kaiser" typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 4x, obývacia izba / spálňová časť 1x, chodba 3x, kuchyňa 1x, kúpeľňa 3x počet lôžok: jednolôžko 2x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, prístelka 2x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: kúrenie, terasa, práčka - zadarmo, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo, kuchynské utierky - zadarmo, žehliaca doska, žehlička, kaucia - v rezorte, 300,00 EUR za jednotku a pobyt kúpeľňa: vaňa / sprcha, WC, samostatné WC, fén, sprchovací kút obývacia časť: posedenie kuchyňa: rúra, plynový / elektrický sporák, umývačka riadu, kávovar, chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, základne vybavená kuchyňa mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo výhľad na izbu: výhľad na hory, výhľad na údolie, výhľad do záhrady |
| 21/05-24/05Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 867 € | | Overiť |
| 23/05-26/05Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 867 € | | Overiť |
| 28/05-31/05Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 255 € | | Overiť |
| 30/05-02/06Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 252 € | | Overiť |
| 04/06-07/06Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 06/06-09/06Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 11/06-14/06Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 13/06-16/06Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 18/06-21/06Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 20/06-23/06Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 25/06-28/06Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 27/06-30/06Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 02/07-05/07Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 04/07-07/07Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 09/07-12/07Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 11/07-14/07Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 16/07-19/07Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 18/07-21/07Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 23/07-26/07Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 25/07-28/07Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 30/07-02/08Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 01/08-04/08Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 06/08-09/08Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 08/08-11/08Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 13/08-16/08Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 15/08-18/08Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 20/08-23/08Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 22/08-25/08Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 27/08-30/08Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 29/08-01/09Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 03/09-06/09Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 05/09-08/09Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 1 244 € | | Overiť |
| 10/09-13/09Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 988 € | | Overiť |
| 12/09-15/09Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 860 € | | Overiť |
| 17/09-20/09Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 860 € | | Overiť |
| 19/09-22/09Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 860 € | | Overiť |
| 24/09-27/09Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 860 € | | Overiť |
| 26/09-29/09Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 860 € | | Overiť |
| 01/10-04/10Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 860 € | | Overiť |
| 03/10-06/10Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 860 € | | Overiť |
| 08/10-11/10Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 860 € | | Overiť |
| 10/10-13/10Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 860 € | | Overiť |
| 15/10-18/10Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 860 € | | Overiť |
| 17/10-20/10Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 860 € | | Overiť |
| 22/10-25/10Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 860 € | | Overiť |
| 24/10-27/10Apartment 5 rooms, terrace 'Wilder Kaiser', 3 noci | | | 860 € | | Overiť |
|
| Apartment 2 rooms balcony or terrace | AP02 |  | | |  | od 684 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán s 2 izbami a terasou "Kitzbüheler Horn" min. 45 m2 typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 1x, obývacia izba / spálňová časť 1x, kuchyňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, prístelka 2x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: kúrenie, terasa, práčka - zadarmo, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo, kuchynské utierky - zadarmo, žehliaca doska, žehlička, kaucia - v rezorte, 300,00 EUR za jednotku a pobyt kúpeľňa: vaňa / sprcha, WC, samostatné WC, fén, sprchovací kút obývacia časť: posedenie kuchyňa: rúra, plynový / elektrický sporák, umývačka riadu, kávovar, chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, základne vybavená kuchyňa mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo výhľad na izbu: výhľad na hory, výhľad na údolie, výhľad do záhrady |
| 21/05-24/05Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 689 € | | Overiť |
| 23/05-26/05Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 689 € | | Overiť |
| 28/05-31/05Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 945 € | | Overiť |
| 30/05-02/06Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 942 € | | Overiť |
| 04/06-07/06Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 06/06-09/06Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 11/06-14/06Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 13/06-16/06Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 18/06-21/06Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 20/06-23/06Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 25/06-28/06Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 27/06-30/06Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 02/07-05/07Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 04/07-07/07Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 09/07-12/07Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 11/07-14/07Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 16/07-19/07Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 18/07-21/07Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 23/07-26/07Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 25/07-28/07Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 30/07-02/08Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 01/08-04/08Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 06/08-09/08Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 08/08-11/08Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 13/08-16/08Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 15/08-18/08Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 20/08-23/08Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 22/08-25/08Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 27/08-30/08Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 29/08-01/09Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 03/09-06/09Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 05/09-08/09Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 937 € | | Overiť |
| 10/09-13/09Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 768 € | | Overiť |
| 12/09-15/09Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 684 € | | Overiť |
| 17/09-20/09Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 684 € | | Overiť |
| 19/09-22/09Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 684 € | | Overiť |
| 24/09-27/09Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 684 € | | Overiť |
| 26/09-29/09Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 684 € | | Overiť |
| 01/10-04/10Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 684 € | | Overiť |
| 03/10-06/10Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 684 € | | Overiť |
| 08/10-11/10Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 684 € | | Overiť |
| 10/10-13/10Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 684 € | | Overiť |
| 15/10-18/10Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 684 € | | Overiť |
| 17/10-20/10Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 684 € | | Overiť |
| 22/10-25/10Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 684 € | | Overiť |
| 24/10-27/10Apartment 2 rooms, terrace 'Kitzbüheler Horn', 3 noci | | | 684 € | | Overiť |
|