| | | | | | Cena za osobu |
|---|
| standard Double Room | DB01 |  | | | |  |  | od 565 € | všetky termíny |
|---|
| Dvojlôžková izba s balkónom alebo terasou min. 15 m2 kategória izby: štandardná typ izby: dvojlôžková izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, detská postieľka v prípade preplnenia: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie, balkón, terasa kúpeľňa: WC, fén, sprcha obývacia časť: posedenie mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
19/12-26/12 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 728 € | | Overiť |
20/12-27/12 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 737 € | | Overiť |
26/12-02/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 784 € | | Overiť |
27/12-03/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 784 € | | Overiť |
02/01-09/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 730 € | | Overiť |
03/01-10/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 717 € | | Overiť |
09/01-16/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 647 € | | Overiť |
10/01-17/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 645 € | | Overiť |
16/01-23/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 643 € | | Overiť |
17/01-24/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 643 € | | Overiť |
23/01-30/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 657 € | | Overiť |
24/01-31/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 670 € | | Overiť |
30/01-06/02 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 769 € | | Overiť |
31/01-07/02 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 771 € | | Overiť |
06/02-13/02 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 757 € | | Overiť |
07/02-14/02 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 757 € | | Overiť |
13/02-20/02 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 784 € | | Overiť |
14/02-21/02 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 784 € | | Overiť |
20/02-27/02 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 670 € | | Overiť |
21/02-28/02 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 656 € | | Overiť |
27/02-06/03 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 645 € | | Overiť |
28/02-07/03 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 643 € | | Overiť |
06/03-13/03 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 643 € | | Overiť |
07/03-14/03 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 643 € | | Overiť |
13/03-20/03 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 643 € | | Overiť |
14/03-21/03 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 643 € | | Overiť |
20/03-27/03 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 647 € | | Overiť |
21/03-28/03 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 651 € | | Overiť |
27/03-03/04 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 605 € | | Overiť |
28/03-04/04 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 585 € | | Overiť |
03/04-10/04 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 565 € | | Overiť |
04/04-11/04 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 565 € | | Overiť |
10/04-17/04 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 565 € | | Overiť |
11/04-18/04 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 565 € | | Overiť |
17/04-24/04 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 565 € | | Overiť |
18/04-25/04 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 565 € | | Overiť |
24/04-01/05 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 565 € | | Overiť |
|
| standard Family Room | FR02 |  | | | |  |  | od 750 € | všetky termíny |
|---|
| Rodinná izba s balkónom alebo terasou "Galéria typ 4" min. 24 m2 typ izby: rodinná izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, jednolôžko 2x, detská postieľka v prípade preplnenia: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie, balkón, terasa kúpeľňa: WC, fén, sprcha obývacia časť: posedenie mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
19/12-26/12 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 917 € |  | Overiť |
| 20/12-27/12 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 926 € |  | Overiť |
| 26/12-02/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 973 € |  | Overiť |
| 27/12-03/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 973 € |  | Overiť |
| 02/01-09/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 919 € |  | Overiť |
| 03/01-10/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 906 € |  | Overiť |
| 09/01-16/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 833 € |  | Overiť |
| 10/01-17/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 831 € |  | Overiť |
| 16/01-23/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 829 € |  | Overiť |
| 17/01-24/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 829 € |  | Overiť |
| 23/01-30/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 842 € |  | Overiť |
| 24/01-31/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 855 € |  | Overiť |
| 30/01-06/02 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 954 € |  | Overiť |
| 31/01-07/02 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 957 € |  | Overiť |
| 06/02-13/02 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 946 € |  | Overiť |
| 07/02-14/02 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 946 € |  | Overiť |
| 13/02-20/02 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 973 € |  | Overiť |
| 14/02-21/02 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 973 € |  | Overiť |
| 20/02-27/02 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 859 € |  | Overiť |
| 21/02-28/02 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 845 € |  | Overiť |
| 27/02-06/03 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 831 € |  | Overiť |
| 28/02-07/03 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 829 € |  | Overiť |
| 06/03-13/03 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 829 € |  | Overiť |
| 07/03-14/03 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 829 € |  | Overiť |
| 13/03-20/03 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 829 € |  | Overiť |
| 14/03-21/03 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 829 € |  | Overiť |
| 20/03-27/03 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 833 € |  | Overiť |
| 21/03-28/03 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 837 € |  | Overiť |
| 27/03-03/04 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 790 € |  | Overiť |
| 28/03-04/04 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 770 € |  | Overiť |
| 03/04-10/04 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 750 € |  | Overiť |
| 04/04-11/04 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 750 € |  | Overiť |
| 10/04-17/04 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 750 € |  | Overiť |
| 11/04-18/04 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 750 € |  | Overiť |
| 17/04-24/04 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 750 € |  | Overiť |
| 18/04-25/04 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 750 € |  | Overiť |
| 24/04-01/05 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 4', 7 nocí , polpenzia | |  | 750 € |  | Overiť |
| |
| Family Room balcony south side | FR03 |  | | | |  |  | od 750 € | všetky termíny |
|---|
| Rodinná izba s balkónom alebo terasou "Galéria typ 5" min. 24 m2 typ izby: rodinná izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, jednolôžko 1x, poschodové postele 1x, prístelka 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia možná: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie, balkón, terasa kúpeľňa: WC, fén, sprcha obývacia časť: posedenie mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
19/12-26/12 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 917 € |  | Overiť |
| 20/12-27/12 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 926 € |  | Overiť |
| 26/12-02/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 973 € |  | Overiť |
| 27/12-03/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 973 € |  | Overiť |
| 02/01-09/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 919 € |  | Overiť |
| 03/01-10/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 906 € |  | Overiť |
| 09/01-16/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 833 € |  | Overiť |
| 10/01-17/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 831 € |  | Overiť |
| 16/01-23/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 829 € |  | Overiť |
| 17/01-24/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 829 € |  | Overiť |
| 23/01-30/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 842 € |  | Overiť |
| 24/01-31/01 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 855 € |  | Overiť |
| 30/01-06/02 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 954 € |  | Overiť |
| 31/01-07/02 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 957 € |  | Overiť |
| 06/02-13/02 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 946 € |  | Overiť |
| 07/02-14/02 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 946 € |  | Overiť |
| 13/02-20/02 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 973 € |  | Overiť |
| 14/02-21/02 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 973 € |  | Overiť |
| 20/02-27/02 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 859 € |  | Overiť |
| 21/02-28/02 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 845 € |  | Overiť |
| 27/02-06/03 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 831 € |  | Overiť |
| 28/02-07/03 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 829 € |  | Overiť |
| 06/03-13/03 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 829 € |  | Overiť |
| 07/03-14/03 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 829 € |  | Overiť |
| 13/03-20/03 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 829 € |  | Overiť |
| 14/03-21/03 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 829 € |  | Overiť |
| 20/03-27/03 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 833 € |  | Overiť |
| 21/03-28/03 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 837 € |  | Overiť |
| 27/03-03/04 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 790 € |  | Overiť |
| 28/03-04/04 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 770 € |  | Overiť |
| 03/04-10/04 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 750 € |  | Overiť |
| 04/04-11/04 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 750 € |  | Overiť |
| 10/04-17/04 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 750 € |  | Overiť |
| 11/04-18/04 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 750 € |  | Overiť |
| 17/04-24/04 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 750 € |  | Overiť |
| 18/04-25/04 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 750 € |  | Overiť |
| 24/04-01/05 dospelý v Family Room balcony or terrace 'Gallery room type 5', 7 nocí , polpenzia | |  | 750 € |  | Overiť |
| |
| standard Family Room balcony 'Berg alebo Lagaun' | FR01 |  | | | |  |  | od 565 € | všetky termíny |
|---|
| štandardná rodinná izba min. 20 m2 kategória izby: štandardná typ izby: rodinná izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, jednolôžko 1x, detská postieľka v prípade preplnenia: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie, balkón, terasa kúpeľňa: WC, fén, sprcha obývacia časť: posedenie mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
19/12-26/12 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 728 € |  | Overiť |
| 20/12-27/12 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 737 € |  | Overiť |
| 26/12-02/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 784 € |  | Overiť |
| 27/12-03/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 784 € |  | Overiť |
| 02/01-09/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 730 € |  | Overiť |
| 03/01-10/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 717 € |  | Overiť |
| 09/01-16/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 647 € |  | Overiť |
| 10/01-17/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 645 € |  | Overiť |
| 16/01-23/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 643 € |  | Overiť |
| 17/01-24/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 643 € |  | Overiť |
| 23/01-30/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 657 € |  | Overiť |
| 24/01-31/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 670 € |  | Overiť |
| 30/01-06/02 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 769 € |  | Overiť |
| 31/01-07/02 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 771 € |  | Overiť |
| 06/02-13/02 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 757 € |  | Overiť |
| 07/02-14/02 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 757 € |  | Overiť |
| 13/02-20/02 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 784 € |  | Overiť |
| 14/02-21/02 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 784 € |  | Overiť |
| 20/02-27/02 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 670 € |  | Overiť |
| 21/02-28/02 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 656 € |  | Overiť |
| 27/02-06/03 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 645 € |  | Overiť |
| 28/02-07/03 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 643 € |  | Overiť |
| 06/03-13/03 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 643 € |  | Overiť |
| 07/03-14/03 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 643 € |  | Overiť |
| 13/03-20/03 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 643 € |  | Overiť |
| 14/03-21/03 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 643 € |  | Overiť |
| 20/03-27/03 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 647 € |  | Overiť |
| 21/03-28/03 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 651 € |  | Overiť |
| 27/03-03/04 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 605 € |  | Overiť |
| 28/03-04/04 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 585 € |  | Overiť |
| 03/04-10/04 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 565 € |  | Overiť |
| 04/04-11/04 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 565 € |  | Overiť |
| 10/04-17/04 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 565 € |  | Overiť |
| 11/04-18/04 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 565 € |  | Overiť |
| 17/04-24/04 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 565 € |  | Overiť |
| 18/04-25/04 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 565 € |  | Overiť |
| 24/04-01/05 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 565 € |  | Overiť |
| |
| Single Room balcony | SI02 |  | | | |  |  | od 797 € | všetky termíny |
|---|
| jednolôžková izba s dieťaťom Jednolôžková izba s balkónom alebo terasou min. 15 m2 typ izby: jednolôžková izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, detská postieľka v prípade preplnenia: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie, balkón, terasa kúpeľňa: WC, fén, sprcha obývacia časť: posedenie mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
19/12-26/12 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 053 € |  | Overiť |
| 20/12-27/12 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 067 € |  | Overiť |
| 26/12-02/01 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 134 € |  | Overiť |
| 27/12-03/01 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 134 € |  | Overiť |
| 02/01-09/01 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 031 € |  | Overiť |
| 03/01-10/01 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 002 € |  | Overiť |
| 09/01-16/01 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 880 € |  | Overiť |
| 10/01-17/01 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 877 € |  | Overiť |
| 16/01-23/01 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 875 € |  | Overiť |
| 17/01-24/01 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 875 € |  | Overiť |
| 23/01-30/01 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 904 € |  | Overiť |
| 24/01-31/01 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 933 € |  | Overiť |
| 30/01-06/02 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 112 € |  | Overiť |
| 31/01-07/02 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 115 € |  | Overiť |
| 06/02-13/02 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 107 € |  | Overiť |
| 07/02-14/02 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 107 € |  | Overiť |
| 13/02-20/02 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 134 € |  | Overiť |
| 14/02-21/02 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 134 € |  | Overiť |
| 20/02-27/02 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 922 € |  | Overiť |
| 21/02-28/02 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 892 € |  | Overiť |
| 27/02-06/03 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 877 € |  | Overiť |
| 28/02-07/03 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 875 € |  | Overiť |
| 06/03-13/03 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 875 € |  | Overiť |
| 07/03-14/03 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 875 € |  | Overiť |
| 13/03-20/03 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 875 € |  | Overiť |
| 14/03-21/03 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 875 € |  | Overiť |
| 20/03-27/03 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 891 € |  | Overiť |
| 21/03-28/03 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 907 € |  | Overiť |
| 27/03-03/04 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 860 € |  | Overiť |
| 28/03-04/04 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 829 € |  | Overiť |
| 03/04-10/04 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 04/04-11/04 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 10/04-17/04 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 11/04-18/04 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 17/04-24/04 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 18/04-25/04 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 24/04-01/05 dospelý v single with child Single Room balcony or terrace, 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| |