| | | | | | Cena za osobu |
|---|
| standard Double Room | DB01 |  | | | |  |  | od 556 € | všetky termíny |
|---|
| Dvojlôžková izba min. 14 m2 kategória izby: štandardná typ izby: dvojlôžková izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, detská postieľka možné preplnenie: Áno všeobecné: trezor, kúrenie kúpeľňa: WC, fén, sprcha obývacia časť: posedenie mediálna technológia: telefón, TV, wifi |
28/11-05/12 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 563 € | | Overiť |
29/11-06/12 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 573 € | | Overiť |
05/12-12/12 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 584 € | | Overiť |
06/12-13/12 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 574 € | | Overiť |
12/12-19/12 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 556 € | | Overiť |
13/12-20/12 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 558 € | | Overiť |
19/12-26/12 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 725 € | | Overiť |
20/12-27/12 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 778 € | | Overiť |
26/12-02/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 936 € | | Overiť |
27/12-03/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 936 € | | Overiť |
02/01-09/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 936 € | | Overiť |
03/01-10/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 936 € | | Overiť |
09/01-16/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 923 € | | Overiť |
10/01-17/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 920 € | | Overiť |
16/01-23/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 917 € | | Overiť |
17/01-24/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 917 € | | Overiť |
23/01-30/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 917 € | | Overiť |
24/01-31/01 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 917 € | | Overiť |
30/01-06/02 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 917 € | | Overiť |
31/01-07/02 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 920 € | | Overiť |
06/02-13/02 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 834 € | | Overiť |
07/02-14/02 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 834 € | | Overiť |
13/02-20/02 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 936 € | | Overiť |
14/02-21/02 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 936 € | | Overiť |
20/02-27/02 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 814 € | | Overiť |
21/02-28/02 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 794 € | | Overiť |
27/02-06/03 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 781 € | | Overiť |
28/02-07/03 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 778 € | | Overiť |
06/03-13/03 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 778 € | | Overiť |
07/03-14/03 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 778 € | | Overiť |
13/03-20/03 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 778 € | | Overiť |
14/03-21/03 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 778 € | | Overiť |
20/03-27/03 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 778 € | | Overiť |
21/03-28/03 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 778 € | | Overiť |
27/03-03/04 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 725 € | | Overiť |
28/03-04/04 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 715 € | | Overiť |
03/04-10/04 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 633 € | | Overiť |
04/04-11/04 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 621 € | | Overiť |
10/04-17/04 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 621 € | | Overiť |
11/04-18/04 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 621 € | | Overiť |
17/04-24/04 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 621 € | | Overiť |
18/04-25/04 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 621 € | | Overiť |
24/04-01/05 dospelý v Double Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 621 € | | Overiť |
|
| standard Family Room | FR02 |  | | | |  |  | od 584 € | všetky termíny |
|---|
| Rodinná izba "TYP 3" typ izby: rodinná izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, rozkladacia pohovka pre 1 osobu 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: trezor kúpeľňa: WC, fén, vaňa mediálna technológia: TV, wifi |
28/11-05/12 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 588 € |  | Overiť |
| 29/11-06/12 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 595 € |  | Overiť |
| 05/12-12/12 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 604 € |  | Overiť |
| 06/12-13/12 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 597 € |  | Overiť |
| 12/12-19/12 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 584 € |  | Overiť |
| 13/12-20/12 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 585 € |  | Overiť |
| 19/12-26/12 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 749 € |  | Overiť |
| 20/12-27/12 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 801 € |  | Overiť |
| 26/12-02/01 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 954 € |  | Overiť |
| 27/12-03/01 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 954 € |  | Overiť |
| 02/01-09/01 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 954 € |  | Overiť |
| 03/01-10/01 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 954 € |  | Overiť |
| 09/01-16/01 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 941 € |  | Overiť |
| 10/01-17/01 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 938 € |  | Overiť |
| 16/01-23/01 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 936 € |  | Overiť |
| 17/01-24/01 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 936 € |  | Overiť |
| 23/01-30/01 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 936 € |  | Overiť |
| 24/01-31/01 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 936 € |  | Overiť |
| 30/01-06/02 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 936 € |  | Overiť |
| 31/01-07/02 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 938 € |  | Overiť |
| 06/02-13/02 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 853 € |  | Overiť |
| 07/02-14/02 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 853 € |  | Overiť |
| 13/02-20/02 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 954 € |  | Overiť |
| 14/02-21/02 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 954 € |  | Overiť |
| 20/02-27/02 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 833 € |  | Overiť |
| 21/02-28/02 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 813 € |  | Overiť |
| 27/02-06/03 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 799 € |  | Overiť |
| 28/02-07/03 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 06/03-13/03 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 07/03-14/03 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 13/03-20/03 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 14/03-21/03 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 20/03-27/03 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 21/03-28/03 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 27/03-03/04 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 744 € |  | Overiť |
| 28/03-04/04 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 733 € |  | Overiť |
| 03/04-10/04 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 643 € |  | Overiť |
| 04/04-11/04 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 630 € |  | Overiť |
| 10/04-17/04 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 630 € |  | Overiť |
| 11/04-18/04 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 630 € |  | Overiť |
| 17/04-24/04 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 630 € |  | Overiť |
| 18/04-25/04 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 630 € |  | Overiť |
| 24/04-01/05 dospelý v Family Room 'TYP 3', 7 nocí , polpenzia | |  | 630 € |  | Overiť |
| |
| standard Family Room balcony 'Berg alebo Lagaun' | FR01 |  | | | |  |  | od 584 € | všetky termíny |
|---|
| štandardná rodinná izba min. 20 m2 kategória izby: štandardná typ izby: rodinná izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, poschodové postele 1x, rozkladacia pohovka pre 1 osobu 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia možná: Áno všeobecné: trezor, kúrenie kúpeľňa: WC, fén, sprcha obývacia časť: posedenie mediálna technológia: telefón, TV, wifi |
28/11-05/12 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 588 € |  | Overiť |
| 29/11-06/12 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 595 € |  | Overiť |
| 05/12-12/12 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 604 € |  | Overiť |
| 06/12-13/12 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 597 € |  | Overiť |
| 12/12-19/12 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 584 € |  | Overiť |
| 13/12-20/12 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 585 € |  | Overiť |
| 19/12-26/12 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 749 € |  | Overiť |
| 20/12-27/12 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 801 € |  | Overiť |
| 26/12-02/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 954 € |  | Overiť |
| 27/12-03/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 954 € |  | Overiť |
| 02/01-09/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 954 € |  | Overiť |
| 03/01-10/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 954 € |  | Overiť |
| 09/01-16/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 941 € |  | Overiť |
| 10/01-17/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 938 € |  | Overiť |
| 16/01-23/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 936 € |  | Overiť |
| 17/01-24/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 936 € |  | Overiť |
| 23/01-30/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 936 € |  | Overiť |
| 24/01-31/01 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 936 € |  | Overiť |
| 30/01-06/02 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 936 € |  | Overiť |
| 31/01-07/02 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 938 € |  | Overiť |
| 06/02-13/02 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 853 € |  | Overiť |
| 07/02-14/02 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 853 € |  | Overiť |
| 13/02-20/02 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 954 € |  | Overiť |
| 14/02-21/02 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 954 € |  | Overiť |
| 20/02-27/02 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 833 € |  | Overiť |
| 21/02-28/02 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 813 € |  | Overiť |
| 27/02-06/03 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 799 € |  | Overiť |
| 28/02-07/03 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 06/03-13/03 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 07/03-14/03 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 13/03-20/03 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 14/03-21/03 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 20/03-27/03 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 21/03-28/03 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 797 € |  | Overiť |
| 27/03-03/04 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 744 € |  | Overiť |
| 28/03-04/04 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 733 € |  | Overiť |
| 03/04-10/04 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 643 € |  | Overiť |
| 04/04-11/04 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 630 € |  | Overiť |
| 10/04-17/04 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 630 € |  | Overiť |
| 11/04-18/04 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 630 € |  | Overiť |
| 17/04-24/04 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 630 € |  | Overiť |
| 18/04-25/04 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 630 € |  | Overiť |
| 24/04-01/05 dospelý v standard Family Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 630 € |  | Overiť |
| |
| Single Room balcony | SI02 |  | | | |  |  | od 750 € | všetky termíny |
|---|
| jednolôžková izba s dieťaťom min. 14 m2 typ izby: jednolôžková izba počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, detská postieľka možné preplnenie: Áno všeobecné: trezor, kúrenie kúpeľňa: WC, fén, sprcha obývacia časť: posedenie mediálna technológia: telefón, TV, wifi |
28/11-05/12 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 764 € |  | Overiť |
| 29/11-06/12 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 783 € |  | Overiť |
| 05/12-12/12 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 802 € |  | Overiť |
| 06/12-13/12 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 785 € |  | Overiť |
| 12/12-19/12 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 750 € |  | Overiť |
| 13/12-20/12 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 753 € |  | Overiť |
| 19/12-26/12 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 122 € |  | Overiť |
| 20/12-27/12 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 241 € |  | Overiť |
| 26/12-02/01 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 597 € |  | Overiť |
| 27/12-03/01 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 597 € |  | Overiť |
| 02/01-09/01 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 597 € |  | Overiť |
| 03/01-10/01 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 597 € |  | Overiť |
| 09/01-16/01 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 575 € |  | Overiť |
| 10/01-17/01 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 570 € |  | Overiť |
| 16/01-23/01 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 566 € |  | Overiť |
| 17/01-24/01 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 566 € |  | Overiť |
| 23/01-30/01 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 566 € |  | Overiť |
| 24/01-31/01 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 566 € |  | Overiť |
| 30/01-06/02 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 566 € |  | Overiť |
| 31/01-07/02 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 570 € |  | Overiť |
| 06/02-13/02 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 260 € |  | Overiť |
| 07/02-14/02 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 260 € |  | Overiť |
| 13/02-20/02 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 597 € |  | Overiť |
| 14/02-21/02 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 597 € |  | Overiť |
| 20/02-27/02 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 192 € |  | Overiť |
| 21/02-28/02 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 125 € |  | Overiť |
| 27/02-06/03 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 106 € |  | Overiť |
| 28/02-07/03 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 103 € |  | Overiť |
| 06/03-13/03 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 103 € |  | Overiť |
| 07/03-14/03 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 103 € |  | Overiť |
| 13/03-20/03 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 103 € |  | Overiť |
| 14/03-21/03 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 103 € |  | Overiť |
| 20/03-27/03 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 103 € |  | Overiť |
| 21/03-28/03 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 1 103 € |  | Overiť |
| 27/03-03/04 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 990 € |  | Overiť |
| 28/03-04/04 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 968 € |  | Overiť |
| 03/04-10/04 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 882 € |  | Overiť |
| 04/04-11/04 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 871 € |  | Overiť |
| 10/04-17/04 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 871 € |  | Overiť |
| 11/04-18/04 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 871 € |  | Overiť |
| 17/04-24/04 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 871 € |  | Overiť |
| 18/04-25/04 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 871 € |  | Overiť |
| 24/04-01/05 dospelý v single with child Single Room, 7 nocí , polpenzia | |  | 871 € |  | Overiť |
| |