| | | | Počet osôb | | Cena za apartmán |
|---|
| premium Apartment balcony or terrace 'Bilo4' | AP04 |  | | max. 4x  | | |  | od 2 545 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán s 2 spálňami NEUKIRCHEN 2A min. 76 m2 typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 2x, obývačka 1x, kuchyňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 2x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: trezor - voliteľný, platba v rezorte, kúrenie - zadarmo, rýchlovarná kanvica, kávovar, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo kúpeľňa: vaňa / sprcha, WC kuchyňa: rúra, plynový / elektrický sporák, kávovar, chladnička, rýchlovarná kanvica mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
05/12-12/12 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 2 545 € | | Overiť |
06/12-13/12 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
12/12-19/12 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 2 905 € | | Overiť |
13/12-20/12 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 114 € | | Overiť |
19/12-26/12 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 4 367 € | | Overiť |
20/12-27/12 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 4 479 € | | Overiť |
26/12-02/01 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 5 149 € | | Overiť |
27/12-03/01 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 5 149 € | | Overiť |
02/01-09/01 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 5 149 € | | Overiť |
03/01-10/01 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 5 149 € | | Overiť |
09/01-16/01 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 226 € | | Overiť |
10/01-17/01 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
16/01-23/01 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
17/01-24/01 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
23/01-30/01 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 2 905 € | | Overiť |
24/01-31/01 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 114 € | | Overiť |
30/01-06/02 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 4 367 € | | Overiť |
31/01-07/02 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 4 367 € | | Overiť |
06/02-13/02 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 4 367 € | | Overiť |
07/02-14/02 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 4 479 € | | Overiť |
13/02-20/02 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 5 149 € | | Overiť |
14/02-21/02 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 5 149 € | | Overiť |
20/02-27/02 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 5 149 € | | Overiť |
21/02-28/02 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 4 829 € | | Overiť |
27/02-06/03 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
28/02-07/03 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
06/03-13/03 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
07/03-14/03 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
13/03-20/03 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
14/03-21/03 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
20/03-27/03 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
21/03-28/03 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
27/03-03/04 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
28/03-04/04 Apartment 2 bedrooms, balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 2 895 € | | Overiť |
|
| Apartment balcony or terrace 'living- and dormitory' | AP01 |  | | max. 2x  | | |  | od 1 707 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán s 2 izbami a balkónom BRAMBERG min. 53 m2 typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 1x, obývacia izba / spálňová časť 1x, chodba 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 2x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie, balkón, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo, kuchynské utierky - zadarmo, záloha - v rezorte, 300,00 EUR za jednotku a pobyt kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút obývacia časť: posedenie kuchyňa: kuchynský kút, rúra, plynový/elektrický sporák, umývačka riadu, kávovar, chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
05/12-12/12 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 707 € | | Overiť |
06/12-13/12 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 717 € | | Overiť |
12/12-19/12 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 936 € | | Overiť |
13/12-20/12 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 088 € | | Overiť |
19/12-26/12 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 996 € | | Overiť |
20/12-27/12 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 092 € | | Overiť |
26/12-02/01 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 666 € | | Overiť |
27/12-03/01 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 666 € | | Overiť |
02/01-09/01 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 666 € | | Overiť |
03/01-10/01 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 666 € | | Overiť |
09/01-16/01 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 183 € | | Overiť |
10/01-17/01 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 717 € | | Overiť |
16/01-23/01 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 717 € | | Overiť |
17/01-24/01 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 717 € | | Overiť |
23/01-30/01 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 936 € | | Overiť |
24/01-31/01 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 088 € | | Overiť |
30/01-06/02 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 996 € | | Overiť |
31/01-07/02 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 996 € | | Overiť |
06/02-13/02 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 996 € | | Overiť |
07/02-14/02 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 092 € | | Overiť |
13/02-20/02 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 666 € | | Overiť |
14/02-21/02 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 666 € | | Overiť |
20/02-27/02 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 666 € | | Overiť |
21/02-28/02 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 419 € | | Overiť |
27/02-06/03 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 717 € | | Overiť |
28/02-07/03 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 717 € | | Overiť |
06/03-13/03 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 717 € | | Overiť |
07/03-14/03 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 717 € | | Overiť |
13/03-20/03 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 717 € | | Overiť |
14/03-21/03 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 717 € | | Overiť |
20/03-27/03 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 717 € | | Overiť |
21/03-28/03 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 717 € | | Overiť |
27/03-03/04 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 717 € | | Overiť |
28/03-04/04 Apartment 2 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 926 € | | Overiť |
|
| Apartment 2 rooms balcony or terrace | AP02 |  | | max. 4x  | | |  | od 2 545 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán s 3 izbami a balkónom BRAMBERG min. 67 m2 typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 2x, obývacia izba / spálňová časť 1x, chodba 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 2x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: trezor - zadarmo, kúrenie, balkón, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo, kuchynské utierky - zadarmo, záloha - v rezorte, 300,00 EUR za jednotku a pobyt kúpeľňa: WC, fén, sprchovací kút obývacia časť: posedenie kuchyňa: kuchynský kút, rúra, plynový/elektrický sporák, umývačka riadu, kávovar, chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
05/12-12/12 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 545 € | | Overiť |
06/12-13/12 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
12/12-19/12 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 905 € | | Overiť |
13/12-20/12 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 114 € | | Overiť |
19/12-26/12 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 4 367 € | | Overiť |
20/12-27/12 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 4 479 € | | Overiť |
26/12-02/01 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 5 149 € | | Overiť |
27/12-03/01 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 5 149 € | | Overiť |
02/01-09/01 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 5 149 € | | Overiť |
03/01-10/01 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 5 149 € | | Overiť |
09/01-16/01 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 226 € | | Overiť |
10/01-17/01 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
16/01-23/01 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
17/01-24/01 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
23/01-30/01 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 905 € | | Overiť |
24/01-31/01 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 114 € | | Overiť |
30/01-06/02 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 4 367 € | | Overiť |
31/01-07/02 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 4 367 € | | Overiť |
06/02-13/02 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 4 367 € | | Overiť |
07/02-14/02 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 4 479 € | | Overiť |
13/02-20/02 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 5 149 € | | Overiť |
14/02-21/02 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 5 149 € | | Overiť |
20/02-27/02 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 5 149 € | | Overiť |
21/02-28/02 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 4 829 € | | Overiť |
27/02-06/03 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
28/02-07/03 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
06/03-13/03 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
07/03-14/03 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
13/03-20/03 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
14/03-21/03 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
20/03-27/03 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
21/03-28/03 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
27/03-03/04 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 555 € | | Overiť |
28/03-04/04 Apartment 3 rooms, balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 895 € | | Overiť |
|
| Apartment 3 rooms balcony or terrace | AP03 |  | | max. 8x  | | |  | od 3 273 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán BRAMBERG 3B min. 102 m2 typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 3x, obývacia izba / spálňová časť 1x, kuchyňa 1x, kúpeľňa 2x počet lôžok: manželská posteľ 3x, poschodová posteľ 1x, rozkladacia pohovka pre 2 osoby 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia možná: Áno všeobecné: trezor - voliteľný, platba v rezorte, kúrenie, rýchlovarná kanvica, kávovar, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo kúpeľňa: vaňa / sprcha, WC, fén kuchyňa: kuchynský kút, rúra, plynový / elektrický sporák, kávovar, chladnička, rýchlovarná kanvica mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
05/12-12/12 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 273 € | | Overiť |
06/12-13/12 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 283 € | | Overiť |
12/12-19/12 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 748 € | | Overiť |
13/12-20/12 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 4 089 € | | Overiť |
19/12-26/12 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 6 136 € | | Overiť |
20/12-27/12 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 6 319 € | | Overiť |
26/12-02/01 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 7 413 € | | Overiť |
27/12-03/01 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 7 413 € | | Overiť |
02/01-09/01 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 7 413 € | | Overiť |
03/01-10/01 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 7 413 € | | Overiť |
09/01-16/01 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 4 272 € | | Overiť |
10/01-17/01 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 283 € | | Overiť |
16/01-23/01 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 283 € | | Overiť |
17/01-24/01 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 283 € | | Overiť |
23/01-30/01 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 748 € | | Overiť |
24/01-31/01 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 4 089 € | | Overiť |
30/01-06/02 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 6 136 € | | Overiť |
31/01-07/02 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 6 136 € | | Overiť |
06/02-13/02 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 6 136 € | | Overiť |
07/02-14/02 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 6 319 € | | Overiť |
13/02-20/02 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 7 413 € | | Overiť |
14/02-21/02 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 7 413 € | | Overiť |
20/02-27/02 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 7 413 € | | Overiť |
21/02-28/02 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 6 889 € | | Overiť |
27/02-06/03 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 283 € | | Overiť |
28/02-07/03 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 283 € | | Overiť |
06/03-13/03 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 283 € | | Overiť |
07/03-14/03 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 283 € | | Overiť |
13/03-20/03 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 283 € | | Overiť |
14/03-21/03 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 283 € | | Overiť |
20/03-27/03 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 283 € | | Overiť |
21/03-28/03 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 283 € | | Overiť |
27/03-03/04 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 283 € | | Overiť |
28/03-04/04 Apartment balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 3 738 € | | Overiť |
|
| standard Apartment 2 rooms balcony | AP05 |  | | max. 6x  | | |  | od 3 044 € | všetky termíny |
|---|
| Apartmán NEUKIRCHEN 3A min. 108 m2 typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 1x, obývacia izba / spálňová časť 1x, kuchyňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 3x, detská postieľka v prípade preplnenia: Áno kúpeľňa: vaňa / sprchovací kút, WC, fén kuchyňa: kuchynský kút, rúra, plynový / elektrický sporák, kávovar, chladnička, rýchlovarná kanvica mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
05/12-12/12 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 044 € | | Overiť |
06/12-13/12 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 054 € | | Overiť |
12/12-19/12 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 480 € | | Overiť |
13/12-20/12 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 807 € | | Overiť |
19/12-26/12 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 5 766 € | | Overiť |
20/12-27/12 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 5 944 € | | Overiť |
26/12-02/01 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 7 011 € | | Overiť |
27/12-03/01 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 7 011 € | | Overiť |
02/01-09/01 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 7 011 € | | Overiť |
03/01-10/01 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 7 011 € | | Overiť |
09/01-16/01 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 985 € | | Overiť |
10/01-17/01 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 054 € | | Overiť |
16/01-23/01 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 054 € | | Overiť |
17/01-24/01 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 054 € | | Overiť |
23/01-30/01 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 480 € | | Overiť |
24/01-31/01 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 807 € | | Overiť |
30/01-06/02 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 5 766 € | | Overiť |
31/01-07/02 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 5 766 € | | Overiť |
06/02-13/02 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 5 766 € | | Overiť |
07/02-14/02 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 5 944 € | | Overiť |
13/02-20/02 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 7 011 € | | Overiť |
14/02-21/02 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 7 011 € | | Overiť |
20/02-27/02 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 7 011 € | | Overiť |
21/02-28/02 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 6 507 € | | Overiť |
27/02-06/03 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 054 € | | Overiť |
28/02-07/03 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 054 € | | Overiť |
06/03-13/03 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 054 € | | Overiť |
07/03-14/03 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 054 € | | Overiť |
13/03-20/03 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 054 € | | Overiť |
14/03-21/03 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 054 € | | Overiť |
20/03-27/03 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 054 € | | Overiť |
21/03-28/03 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 054 € | | Overiť |
27/03-03/04 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 054 € | | Overiť |
28/03-04/04 Apartment balcony or terrace 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 3 470 € | | Overiť |
|
| Studio balcony or terrace | ST01 |  | | max. 2x  | | |  | od 1 490 € | všetky termíny |
|---|
| Štúdio BRAMBERG min. 33 m2 typ izby: apartmán počet izieb: spálňa 1x, kúpeľňa 1x počet lôžok: manželská posteľ 1x, detská postieľka pre prípad preplnenia: Áno všeobecné: trezor - voliteľný, platí sa v rezorte, kúrenie - zadarmo, rýchlovarná kanvica, kávovar, posteľná bielizeň - zadarmo, uteráky - zadarmo kúpeľňa: vaňa/sprcha, WC, fén kuchyňa: kuchynský kút, rúra, plynový/elektrický sporák, kávovar, chladnička, rýchlovarná kanvica mediálna technológia: TV, wifi - zadarmo |
05/12-12/12 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 490 € | | Overiť |
06/12-13/12 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 501 € | | Overiť |
12/12-19/12 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 690 € | | Overiť |
13/12-20/12 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 817 € | | Overiť |
19/12-26/12 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 576 € | | Overiť |
20/12-27/12 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 626 € | | Overiť |
26/12-02/01 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 926 € | | Overiť |
27/12-03/01 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 926 € | | Overiť |
02/01-09/01 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 926 € | | Overiť |
03/01-10/01 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 926 € | | Overiť |
09/01-16/01 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 867 € | | Overiť |
10/01-17/01 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 501 € | | Overiť |
16/01-23/01 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 501 € | | Overiť |
17/01-24/01 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 501 € | | Overiť |
23/01-30/01 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 690 € | | Overiť |
24/01-31/01 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 817 € | | Overiť |
30/01-06/02 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 576 € | | Overiť |
31/01-07/02 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 576 € | | Overiť |
06/02-13/02 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 576 € | | Overiť |
07/02-14/02 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 626 € | | Overiť |
13/02-20/02 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 926 € | | Overiť |
14/02-21/02 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 926 € | | Overiť |
20/02-27/02 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 926 € | | Overiť |
21/02-28/02 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 2 749 € | | Overiť |
27/02-06/03 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 501 € | | Overiť |
28/02-07/03 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 501 € | | Overiť |
06/03-13/03 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 501 € | | Overiť |
07/03-14/03 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 501 € | | Overiť |
13/03-20/03 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 501 € | | Overiť |
14/03-21/03 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 501 € | | Overiť |
20/03-27/03 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 501 € | | Overiť |
21/03-28/03 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 501 € | | Overiť |
27/03-03/04 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 501 € | | Overiť |
28/03-04/04 Studio balcony or terrace 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 1 680 € | | Overiť |
|
| Studio balcony 'Kaiser' | ST02 |  | | max. 2x  | | |  | od 1 490 € | všetky termíny |
|---|
